Sve marke › Subaru › Forester › Forester SJ
Cijene polovnih auta: Subaru Forester Forester SJ
9.989 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
820 - 23.990od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
177.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 2.699 | 11.300 | 23.990 | visoka pouzdanost | 143.100 |
| Poljska | 2.015 | 9.515 | 20.082 | visoka pouzdanost | 188.745 |
| Italija | 1.900 | 8.500 | 17.900 | visoka pouzdanost | 195.000 |
| Nizozemska | 5.950 | 17.995 | 25.450 | visoka pouzdanost | 151.691 |
| Češka | 820 | 9.391 | 16.965 | srednja pouzdanost | 189.000 |
| Latvija | 4.400 | 8.500 | 14.900 | srednja pouzdanost | 214.000 |
| Slovačka | 4.100 | 8.200 | 16.000 | niska pouzdanost | 190.000 |
| Španija | 11.000 | 12.500 | 14.000 | srednja pouzdanost | 184.264 |
| Rumunija | 3.500 | 6.300 | 10.999 | srednja pouzdanost | 225.000 |
| Estonija | 499 | 13.100 | 17.900 | niska pouzdanost | 181.140 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.990 | 14.693 | 25.450 | visoka pouzdanost | 153.000 |
| 2016 | 3.500 | 12.476 | 22.950 | visoka pouzdanost | 162.000 |
| 2015 | 3.169 | 10.199 | 20.899 | visoka pouzdanost | 167.520 |
| 2014 | 2.500 | 8.742 | 15.400 | visoka pouzdanost | 189.399 |
| 2013 | 1.230 | 8.290 | 15.999 | visoka pouzdanost | 204.992 |
| 2012 | 820 | 6.056 | 15.999 | visoka pouzdanost | 193.367 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Češka | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8.500 1.900 - 17.900 visoka pouzdanost |
- | 9.490 2.699 - 20.800 visoka pouzdanost |
8.100 1.900 - 17.900 visoka pouzdanost |
7.900 4.400 - 14.500 niska pouzdanost |
- | 6.305 2.015 - 9.725 visoka pouzdanost |
12.390 12.300 - 12.500 srednja pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 14.681 3.490 - 25.450 visoka pouzdanost |
10.457 8.193 - 12.272 srednja pouzdanost |
14.887 3.490 - 23.990 visoka pouzdanost |
- | 9.028 7.100 - 9.599 niska pouzdanost |
18.450 6.950 - 25.450 visoka pouzdanost |
- | - | zastupljeno |
| LPG | 10.697 6.792 - 14.603 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | 9.891 6.792 - 14.603 srednja pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.