Tutte le marche › Subaru › Forester › Forester SG
Prezzi delle auto usate Subaru Forester Forester SG
3,843 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
200 - 9,990dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
250,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 818 | 3,743 | 7,924 | alta affidabilità | 259,500 |
| Germany | 1,397 | 3,000 | 9,990 | media affidabilità | 193,000 |
| Romania | 1,000 | 3,375 | 5,000 | media affidabilità | 250,808 |
| Netherlands | 2,000 | 5,222 | 8,995 | media affidabilità | 262,578 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 200 | 4,094 | 9,990 | alta affidabilità | 245,564 |
| 2006 | 1,019 | 3,945 | 8,995 | alta affidabilità | 250,000 |
| 2005 | 818 | 3,875 | 8,950 | media affidabilità | 229,000 |
| 2004 | 1,811 | 3,050 | 4,450 | media affidabilità | 242,300 |
| 2003 | 908 | 2,900 | 5,217 | media affidabilità | 258,692 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Germany | Netherlands | Poland | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4,300 200 - 9,990 alta affidabilità |
3,500 1,397 - 9,990 bassa affidabilità |
5,945 2,000 - 8,995 media affidabilità |
- | molto diffuso |
| LPG | 2,961 908 - 6,769 media affidabilità |
- | - | 3,396 908 - 6,769 media affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.