Todas las marcas › Subaru › Forester
Generaciones Subaru Forester
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 fiabilidad alta | 4,882 - 59,950 | 36,872 | muy habitual |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,997 fiabilidad alta | 820 - 23,990 | 177,000 | habitual |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 fiabilidad alta | 613 - 12,000 | 206,000 | habitual |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,875 fiabilidad alta | 200 - 10,990 | 249,651 | menos habitual |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,404 fiabilidad media | 365 - 9,000 | 242,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.