Alle Marken › Škoda › Superb › Superb 1
Gebrauchtwagenpreise Škoda Superb Superb 1
2,000 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
453 - 4,999niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
289,429 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 453 | 1,541 | 3,309 | hohe Verlässlichkeit | 329,505 |
| Germany | 999 | 2,460 | 4,999 | mittlere Verlässlichkeit | 237,270 |
| Czechia | 1,023 | 2,415 | 4,101 | mittlere Verlässlichkeit | 291,675 |
| Slovakia | 1,900 | 4,000 | 4,500 | geringe Verlässlichkeit | 316,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 657 | 3,286 | 4,964 | mittlere Verlässlichkeit | 300,625 |
| 2006 | 500 | 2,600 | 5,500 | mittlere Verlässlichkeit | 271,562 |
| 2005 | 680 | 2,380 | 4,000 | mittlere Verlässlichkeit | 249,716 |
| 2004 | 680 | 2,254 | 3,490 | mittlere Verlässlichkeit | 269,000 |
| 2003 | 862 | 1,633 | 2,661 | mittlere Verlässlichkeit | 311,103 |
| 2002 | 453 | 1,499 | 2,500 | mittlere Verlässlichkeit | 381,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,970 453 - 4,999 hohe Verlässlichkeit |
2,460 999 - 4,999 mittlere Verlässlichkeit |
1,360 453 - 2,493 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 2,039 1,250 - 4,101 geringe Verlässlichkeit |
2,225 1,390 - 5,490 geringe Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.