Tutte le marche › Renault › Megane › Megane 2
Prezzi delle auto usate Renault Megane Megane 2
1,794 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
180 - 5,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
203,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 180 | 1,950 | 4,999 | alta affidabilità | 169,500 |
| Poland | 200 | 1,054 | 2,557 | alta affidabilità | 234,355 |
| Netherlands | 600 | 1,872 | 3,850 | alta affidabilità | 201,878 |
| Portugal | 800 | 2,225 | 5,000 | alta affidabilità | 256,782 |
| Czechia | 613 | 1,635 | 3,265 | alta affidabilità | 178,700 |
| Italy | 250 | 2,200 | 6,900 | alta affidabilità | 192,000 |
| Spain | 800 | 3,244 | 6,390 | alta affidabilità | 192,500 |
| Belgium | 290 | 1,950 | 4,250 | alta affidabilità | 200,000 |
| France | 600 | 2,500 | 7,900 | media affidabilità | 190,000 |
| Austria | 600 | 2,000 | 2,990 | media affidabilità | 172,875 |
| Croazia | 499 | 1,800 | 2,900 | bassa affidabilità | 252,222 |
| Romania | 1,028 | 2,100 | 3,300 | media affidabilità | 161,329 |
| Latvia | 650 | 1,000 | 1,100 | bassa affidabilità | 293,500 |
| Slovakia | 450 | 1,700 | 2,500 | bassa affidabilità | 189,585 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 490 | 2,000 | 5,200 | alta affidabilità | 208,456 |
| 2006 | 400 | 2,000 | 5,400 | alta affidabilità | 203,177 |
| 2005 | 250 | 1,595 | 3,890 | alta affidabilità | 202,564 |
| 2004 | 200 | 1,815 | 5,300 | alta affidabilità | 191,286 |
| 2003 | 180 | 1,125 | 2,300 | alta affidabilità | 213,850 |
| 2002 | 336 | 1,263 | 3,990 | media affidabilità | 208,052 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Croazia | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,900 180 - 4,799 alta affidabilità |
2,200 600 - 2,990 media affidabilità |
1,950 290 - 4,250 alta affidabilità |
1,300 499 - 2,900 bassa affidabilità |
1,612 613 - 3,265 media affidabilità |
- | 1,970 180 - 4,790 alta affidabilità |
3,990 800 - 15,500 bassa affidabilità |
1,822 600 - 3,850 alta affidabilità |
- | - | - | molto diffuso |
| Diesel | 1,900 200 - 5,000 alta affidabilità |
1,795 999 - 2,500 media affidabilità |
1,400 500 - 3,000 media affidabilità |
2,000 1,200 - 2,400 bassa affidabilità |
- | 1,994 1,500 - 2,500 media affidabilità |
1,750 400 - 4,999 media affidabilità |
2,000 250 - 5,800 media affidabilità |
- | 897 200 - 1,794 alta affidabilità |
2,250 800 - 5,000 alta affidabilità |
2,800 800 - 5,400 media affidabilità |
diffuso |
| LPG | 1,395 393 - 3,995 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,234 393 - 2,557 media affidabilità |
- | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.