全部品牌 › Renault › Koleos › Koleos 1
Renault Koleos Koleos 1二手车价格
4,500 EUR标价中位数 · 可靠性高
850 - 9,999常见价格区间(欧元,从低到高)
204,695 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,340 | 4,250 | 8,636 | 可靠性高 | 224,691 |
| Italy | 1,700 | 4,500 | 8,900 | 可靠性高 | 180,000 |
| Germany | 850 | 4,640 | 9,999 | 可靠性高 | 192,385 |
| Czechia | 2,411 | 4,495 | 7,737 | 可靠性中 | 190,000 |
| Romania | 3,000 | 4,999 | 6,999 | 可靠性中 | 222,000 |
| France | 3,480 | 5,999 | 9,999 | 可靠性中 | 198,000 |
| Spain | 3,600 | 8,350 | 13,990 | 可靠性中 | 136,070 |
| Netherlands | 995 | 2,950 | 4,999 | 可靠性低 | 235,108 |
| Latvia | 3,000 | 4,170 | 5,990 | 可靠性低 | 229,500 |
| Austria | 1,600 | 4,145 | 7,999 | 可靠性中 | 219,150 |
| Belgium | 2,850 | 4,250 | 7,500 | 可靠性低 | 195,999 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,996 | 7,828 | 14,975 | 可靠性中 | 150,000 |
| 2014 | 3,999 | 6,491 | 8,636 | 可靠性高 | 189,150 |
| 2013 | 3,396 | 6,089 | 9,500 | 可靠性高 | 183,217 |
| 2012 | 3,400 | 5,719 | 7,315 | 可靠性高 | 191,000 |
| 2011 | 1,600 | 4,495 | 8,090 | 可靠性高 | 208,000 |
| 2010 | 1,346 | 3,787 | 5,999 | 可靠性高 | 216,535 |
| 2009 | 1,450 | 3,248 | 5,990 | 可靠性高 | 225,000 |
| 2008 | 1,290 | 3,365 | 5,500 | 可靠性高 | 231,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,590 1,346 - 9,999 可靠性高 |
4,145 1,600 - 7,999 可靠性中 |
4,250 2,850 - 7,500 可靠性低 |
5,994 3,480 - 9,999 可靠性中 |
4,750 1,890 - 11,000 可靠性高 |
4,500 1,700 - 8,900 可靠性高 |
3,990 3,000 - 5,990 可靠性低 |
- | 4,239 1,346 - 8,629 可靠性高 |
4,924 3,290 - 6,999 可靠性中 |
8,350 3,600 - 13,990 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 3,112 850 - 6,299 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | 2,724 995 - 4,999 可靠性低 |
- | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。