Todas las marcas › Renault › Kangoo › Kangoo 3
Precios de coches de segunda mano Renault Kangoo Kangoo 3
21,990 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
2,468 - 43,880del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
22,830 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,900 | 23,490 | 48,990 | fiabilidad alta | 24,805 |
| Netherlands | 20,600 | 28,010 | 33,631 | fiabilidad alta | 10 |
| Italy | 6,200 | 15,900 | 32,000 | fiabilidad alta | 64,569 |
| Belgium | 5,000 | 19,850 | 38,050 | fiabilidad alta | 41,194 |
| Austria | 9,990 | 21,190 | 37,950 | fiabilidad alta | 2,537 |
| France | 6,200 | 17,899 | 32,690 | fiabilidad alta | 59,018 |
| Poland | 2,468 | 24,195 | 42,563 | fiabilidad alta | 11 |
| Slovakia | 6,490 | 19,500 | 38,490 | fiabilidad media | 18,320 |
| Spain | 9,990 | 15,790 | 27,400 | fiabilidad alta | 78,463 |
| Portugal | 11,000 | 18,990 | 23,900 | fiabilidad media | 70,418 |
| Czechia | 7,778 | 9,375 | 26,815 | fiabilidad baja | 111,376 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,000 | 28,120 | 35,280 | fiabilidad alta | 10 |
| 2025 | 14,950 | 26,270 | 37,260 | fiabilidad alta | 15,820 |
| 2024 | 10,995 | 20,940 | 32,000 | fiabilidad alta | 34,000 |
| 2023 | 4,900 | 18,499 | 32,000 | fiabilidad alta | 60,000 |
| 2022 | 5,796 | 15,950 | 26,900 | fiabilidad alta | 70,000 |
| 2021 | 3,200 | 10,500 | 21,850 | fiabilidad alta | 95,230 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 17,000 2,468 - 35,990 fiabilidad alta |
21,190 15,900 - 31,068 fiabilidad alta |
18,980 5,000 - 35,217 fiabilidad alta |
16,299 6,200 - 32,690 fiabilidad alta |
16,490 4,900 - 35,990 fiabilidad alta |
14,999 6,200 - 27,300 fiabilidad alta |
13,950 3,998 - 26,945 fiabilidad media |
19,221 2,468 - 29,218 fiabilidad media |
17,500 4,600 - 34,290 fiabilidad baja |
19,500 8,985 - 26,490 fiabilidad media |
15,000 9,990 - 23,922 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 26,528 6,990 - 48,990 fiabilidad alta |
31,590 6,990 - 40,660 fiabilidad baja |
19,974 8,150 - 36,320 fiabilidad alta |
- | 28,772 9,311 - 48,990 fiabilidad alta |
18,800 16,900 - 25,999 fiabilidad media |
21,900 10,950 - 32,950 fiabilidad media |
- | - | - | - | habitual |
| Electric | 28,032 24,190 - 31,072 fiabilidad alta |
- | 24,890 21,000 - 34,727 fiabilidad media |
- | 24,190 10,990 - 37,930 fiabilidad media |
- | 28,120 25,600 - 30,645 fiabilidad alta |
- | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.