Tutte le marche › Renault › Kangoo › Kangoo 2
Prezzi delle auto usate Renault Kangoo Kangoo 2
6,650 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
500 - 16,999dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
144,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 799 | 7,340 | 17,990 | alta affidabilità | 118,500 |
| Netherlands | 750 | 5,950 | 18,950 | alta affidabilità | 145,558 |
| Belgium | 1,450 | 6,375 | 13,950 | alta affidabilità | 135,000 |
| Italy | 2,000 | 7,500 | 16,500 | alta affidabilità | 162,000 |
| France | 1,800 | 8,325 | 18,900 | alta affidabilità | 109,794 |
| Poland | 725 | 4,343 | 8,160 | alta affidabilità | 194,556 |
| Austria | 590 | 6,990 | 14,400 | alta affidabilità | 144,000 |
| Czechia | 1,637 | 6,773 | 10,658 | media affidabilità | 157,012 |
| Spain | 2,899 | 8,600 | 13,990 | alta affidabilità | 149,500 |
| Slovakia | 800 | 6,490 | 12,990 | media affidabilità | 147,360 |
| Romania | 2,999 | 5,790 | 11,899 | media affidabilità | 200,900 |
| Portugal | 2,900 | 11,990 | 18,400 | media affidabilità | 172,000 |
| Latvia | 500 | 2,375 | 4,999 | bassa affidabilità | 283,000 |
| Bulgaria | 1,950 | 4,240 | 9,900 | bassa affidabilità | 196,922 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,500 | 9,770 | 16,999 | alta affidabilità | 97,174 |
| 2019 | 2,000 | 8,990 | 16,800 | alta affidabilità | 109,400 |
| 2018 | 2,900 | 8,174 | 14,990 | alta affidabilità | 119,065 |
| 2017 | 1,800 | 7,381 | 16,490 | alta affidabilità | 131,216 |
| 2016 | 2,100 | 6,500 | 13,500 | alta affidabilità | 156,477 |
| 2015 | 590 | 5,900 | 12,000 | alta affidabilità | 169,500 |
| 2014 | 1,500 | 5,454 | 9,999 | alta affidabilità | 164,000 |
| 2013 | 750 | 4,874 | 7,999 | alta affidabilità | 192,844 |
| 2012 | 999 | 4,510 | 8,750 | alta affidabilità | 182,000 |
| 2011 | 900 | 3,895 | 8,700 | alta affidabilità | 196,000 |
| 2010 | 725 | 4,057 | 12,950 | alta affidabilità | 188,635 |
| 2009 | 1,338 | 3,925 | 6,990 | alta affidabilità | 181,640 |
| 2008 | 500 | 2,850 | 5,900 | alta affidabilità | 208,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,500 590 - 16,500 alta affidabilità |
6,940 590 - 14,400 alta affidabilità |
6,100 1,450 - 12,499 alta affidabilità |
3,935 1,950 - 9,900 bassa affidabilità |
- | 8,356 2,200 - 18,900 alta affidabilità |
7,340 799 - 16,990 alta affidabilità |
7,500 2,000 - 16,500 alta affidabilità |
2,600 1,450 - 4,999 bassa affidabilità |
4,500 750 - 11,950 alta affidabilità |
4,533 725 - 8,160 alta affidabilità |
10,990 2,900 - 18,400 media affidabilità |
7,300 3,190 - 8,901 media affidabilità |
8,500 2,899 - 13,990 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 7,745 500 - 19,980 alta affidabilità |
- | 7,200 1,750 - 12,499 alta affidabilità |
- | 6,110 2,009 - 8,197 bassa affidabilità |
- | 6,999 1,200 - 19,980 alta affidabilità |
- | - | 10,950 1,500 - 34,950 media affidabilità |
- | - | - | - | diffuso |
| Electric | 6,999 2,250 - 12,990 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | 9,990 4,500 - 12,990 bassa affidabilità |
- | - | 5,950 2,250 - 11,950 media affidabilità |
- | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.