Vse znamke › Renault › Clio
Generacije Renault Clio
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio 5 (2019-) | Hatchback, Petrol, Diesel, Electric, LPG, Hybrid | 14,490 visoka zanesljivost | 2,249 - 27,300 | 39,438 | zelo pogosto |
| Clio 4 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 6,800 visoka zanesljivost | 591 - 14,000 | 131,210 | pogosto |
| Clio 3 (2005-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 2,500 visoka zanesljivost | 200 - 6,300 | 174,928 | pogosto |
| Clio 2 (1998-2005) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,500 visoka zanesljivost | 197 - 4,500 | 175,300 | manj pogosto |
| Clio 1 (1990-1998) | Hatchback, Petrol | 5,999 visoka zanesljivost | 450 - 42,004 | 135,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.