Alle Marken › Renault › Captur › Captur 1
Gebrauchtwagenpreise Renault Captur Captur 1
8,790 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
3,395 - 14,300niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
111,650 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3,450 | 8,950 | 14,750 | hohe Verlässlichkeit | 114,975 |
| Poland | 3,300 | 7,450 | 11,369 | hohe Verlässlichkeit | 126,280 |
| Italy | 3,800 | 9,000 | 14,000 | hohe Verlässlichkeit | 124,000 |
| Germany | 3,700 | 9,290 | 15,280 | hohe Verlässlichkeit | 80,700 |
| Spain | 6,990 | 9,990 | 13,500 | hohe Verlässlichkeit | 99,186 |
| France | 4,690 | 9,500 | 13,900 | hohe Verlässlichkeit | 103,394 |
| Belgium | 3,999 | 8,494 | 13,500 | hohe Verlässlichkeit | 109,286 |
| Portugal | 5,900 | 11,280 | 16,500 | hohe Verlässlichkeit | 125,359 |
| Romania | 4,800 | 7,690 | 10,500 | hohe Verlässlichkeit | 169,600 |
| Austria | 4,800 | 8,595 | 12,890 | hohe Verlässlichkeit | 83,885 |
| Czechia | 3,698 | 7,392 | 10,613 | hohe Verlässlichkeit | 94,692 |
| Serbien | 6,650 | 7,999 | 9,999 | hohe Verlässlichkeit | 176,500 |
| Slovakia | 6,200 | 7,400 | 9,500 | mittlere Verlässlichkeit | 96,988 |
| Latvia | 5,450 | 6,500 | 9,990 | mittlere Verlässlichkeit | 185,000 |
| Kroatien | 6,400 | 9,500 | 13,400 | mittlere Verlässlichkeit | 113,000 |
| Bulgaria | 5,080 | 7,700 | 9,700 | mittlere Verlässlichkeit | 161,000 |
| Luxembourg | 7,499 | 10,900 | 15,487 | geringe Verlässlichkeit | 74,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4,952 | 10,450 | 15,995 | hohe Verlässlichkeit | 92,000 |
| 2017 | 4,876 | 9,300 | 13,950 | hohe Verlässlichkeit | 103,458 |
| 2016 | 4,250 | 8,700 | 13,250 | hohe Verlässlichkeit | 111,445 |
| 2015 | 3,819 | 7,990 | 11,990 | hohe Verlässlichkeit | 120,000 |
| 2014 | 2,500 | 7,268 | 11,990 | hohe Verlässlichkeit | 136,537 |
| 2013 | 3,450 | 6,800 | 10,700 | hohe Verlässlichkeit | 140,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Kroatien | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbien | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,950 3,450 - 14,900 hohe Verlässlichkeit |
8,994 5,200 - 12,890 hohe Verlässlichkeit |
8,774 4,000 - 13,500 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,350 5,500 - 11,990 geringe Verlässlichkeit |
7,401 3,698 - 10,613 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,499 3,700 - 15,280 hohe Verlässlichkeit |
9,700 4,300 - 14,900 hohe Verlässlichkeit |
6,500 5,600 - 8,990 geringe Verlässlichkeit |
8,950 3,700 - 14,750 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 7,725 4,800 - 9,999 hohe Verlässlichkeit |
7,950 6,650 - 10,390 hohe Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Diesel | 8,761 3,144 - 14,000 hohe Verlässlichkeit |
7,999 4,800 - 10,990 mittlere Verlässlichkeit |
8,150 5,250 - 10,990 hohe Verlässlichkeit |
7,750 6,300 - 8,990 mittlere Verlässlichkeit |
9,700 6,400 - 13,400 geringe Verlässlichkeit |
- | 9,499 3,990 - 13,499 hohe Verlässlichkeit |
9,200 5,990 - 12,180 hohe Verlässlichkeit |
8,920 3,900 - 13,900 hohe Verlässlichkeit |
5,990 5,450 - 9,990 geringe Verlässlichkeit |
6,210 4,450 - 12,900 geringe Verlässlichkeit |
6,505 2,278 - 10,458 hohe Verlässlichkeit |
10,675 4,999 - 16,480 hohe Verlässlichkeit |
7,800 4,990 - 10,500 hohe Verlässlichkeit |
8,100 6,900 - 9,999 hohe Verlässlichkeit |
9,790 6,990 - 12,190 hohe Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.