Vse znamke › Porsche › Cayenne › Cayenne 955
Cene rabljenih avtomobilov Porsche Cayenne Cayenne 955
10,900 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
1,813 - 30,000od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
204,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3,000 | 15,000 | 35,000 | visoka zanesljivost | 190,000 |
| Germany | 1,999 | 9,345 | 23,970 | visoka zanesljivost | 205,475 |
| Netherlands | 2,650 | 9,495 | 23,950 | visoka zanesljivost | 205,107 |
| Spain | 3,500 | 14,900 | 29,900 | visoka zanesljivost | 189,000 |
| Poland | 1,813 | 7,266 | 15,188 | visoka zanesljivost | 228,000 |
| France | 2,299 | 11,900 | 24,000 | visoka zanesljivost | 190,445 |
| Austria | 2,798 | 9,720 | 14,999 | srednja zanesljivost | 228,000 |
| Belgium | 3,000 | 8,500 | 27,830 | srednja zanesljivost | 213,300 |
| Portugal | 10,750 | 19,950 | 35,900 | srednja zanesljivost | 212,466 |
| Romania | 2,000 | 6,800 | 12,490 | srednja zanesljivost | 215,000 |
| Latvia | 4,200 | 5,650 | 10,990 | nizka zanesljivost | 263,500 |
| Czechia | 3,674 | 8,950 | 14,289 | nizka zanesljivost | 202,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,970 | 13,970 | 32,900 | visoka zanesljivost | 214,000 |
| 2008 | 3,490 | 14,645 | 34,950 | visoka zanesljivost | 197,745 |
| 2007 | 3,090 | 10,500 | 25,957 | visoka zanesljivost | 206,165 |
| 2006 | 2,000 | 9,895 | 29,999 | visoka zanesljivost | 200,000 |
| 2005 | 2,599 | 9,150 | 26,500 | visoka zanesljivost | 220,000 |
| 2004 | 1,813 | 10,000 | 23,700 | visoka zanesljivost | 196,000 |
| 2003 | 1,999 | 9,699 | 22,000 | visoka zanesljivost | 203,400 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 10,950 1,999 - 31,500 visoka zanesljivost |
9,720 2,798 - 14,999 srednja zanesljivost |
9,000 3,000 - 28,500 srednja zanesljivost |
8,950 3,674 - 14,289 nizka zanesljivost |
9,500 1,999 - 23,970 visoka zanesljivost |
15,500 3,000 - 35,000 visoka zanesljivost |
5,500 4,200 - 7,990 nizka zanesljivost |
9,495 2,650 - 26,159 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Diesel | 10,990 4,015 - 24,999 visoka zanesljivost |
- | - | - | 8,945 4,800 - 14,950 nizka zanesljivost |
- | - | - | pogosto |
| LPG | 6,639 4,083 - 12,500 nizka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.