Tutte le marche › Porsche › 911 › 911 992
Prezzi delle auto usate Porsche 911 911 992
168,900 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
30,500 - 334,900dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
19,970 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 44,000 | 149,000 | 277,500 | alta affidabilità | 23,000 |
| France | 93,901 | 189,000 | 359,911 | alta affidabilità | 22,091 |
| Poland | 67,290 | 198,226 | 383,532 | alta affidabilità | 14,250 |
| Germany | 86,990 | 167,850 | 330,000 | alta affidabilità | 13,787 |
| Portugal | 89,000 | 181,750 | 374,000 | alta affidabilità | 20,200 |
| Belgium | 94,999 | 158,425 | 253,366 | alta affidabilità | 17,381 |
| Austria | 122,911 | 199,000 | 329,991 | alta affidabilità | 10,900 |
| Czechia | 104,213 | 163,747 | 281,131 | alta affidabilità | 20,239 |
| Spain | 55,000 | 195,000 | 375,890 | alta affidabilità | 28,000 |
| Slovakia | 106,411 | 149,900 | 289,000 | media affidabilità | 24,500 |
| Romania | 89,500 | 149,999 | 245,000 | alta affidabilità | 31,000 |
| Luxembourg | 112,992 | 196,400 | 319,992 | media affidabilità | 9,216 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67,290 | 222,962 | 398,900 | alta affidabilità | 2,445 |
| 2025 | 106,655 | 185,875 | 338,700 | alta affidabilità | 8,824 |
| 2024 | 78,281 | 168,000 | 275,750 | alta affidabilità | 15,278 |
| 2023 | 102,954 | 172,900 | 330,932 | alta affidabilità | 19,000 |
| 2022 | 67,896 | 165,992 | 260,000 | alta affidabilità | 25,000 |
| 2021 | 30,500 | 148,890 | 295,000 | alta affidabilità | 33,014 |
| 2020 | 93,901 | 129,996 | 275,000 | alta affidabilità | 45,519 |
| 2019 | 86,800 | 126,000 | 177,750 | alta affidabilità | 45,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Romania | Slovakia | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 153,331 44,000 - 289,911 alta affidabilità |
198,456 122,911 - 329,991 alta affidabilità |
157,725 94,999 - 253,366 alta affidabilità |
163,472 104,213 - 281,131 alta affidabilità |
159,900 86,990 - 312,800 alta affidabilità |
145,000 86,800 - 259,000 alta affidabilità |
152,993 89,500 - 245,000 alta affidabilità |
130,606 106,411 - 260,923 bassa affidabilità |
molto diffuso |
| Electric | 229,990 167,900 - 329,630 media affidabilità |
- | - | - | 239,900 167,900 - 329,630 media affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.