Toutes les marques › Peugeot › Partner › Partner 2
Prix des Peugeot Partner Partner 2 d'occasion
5,094 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
317 - 11,600prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
188,405 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 317 | 4,392 | 8,772 | fiabilité élevée | 220,000 |
| Belgium | 1,350 | 5,925 | 11,500 | fiabilité élevée | 165,000 |
| Netherlands | 399 | 4,450 | 10,950 | fiabilité élevée | 188,000 |
| Italy | 1,500 | 6,050 | 12,299 | fiabilité élevée | 200,000 |
| Germany | 960 | 5,500 | 14,999 | fiabilité élevée | 140,000 |
| France | 1,790 | 6,990 | 14,990 | fiabilité élevée | 157,000 |
| Czechia | 1,842 | 5,320 | 9,621 | fiabilité élevée | 186,083 |
| Austria | 1,000 | 4,350 | 12,500 | fiabilité moyenne | 179,000 |
| Latvia | 400 | 2,945 | 6,000 | fiabilité moyenne | 250,000 |
| Bulgaria | 1,800 | 4,000 | 6,800 | fiabilité moyenne | 219,017 |
| Spain | 2,500 | 7,200 | 12,000 | fiabilité moyenne | 210,000 |
| Slovakia | 2,900 | 5,400 | 8,200 | fiabilité moyenne | 187,225 |
| Portugal | 2,300 | 8,900 | 14,999 | fiabilité moyenne | 183,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,495 | 7,494 | 13,790 | fiabilité élevée | 144,000 |
| 2016 | 1,842 | 6,308 | 11,900 | fiabilité élevée | 171,500 |
| 2015 | 1,499 | 5,990 | 11,999 | fiabilité élevée | 174,000 |
| 2014 | 1,585 | 4,997 | 9,000 | fiabilité élevée | 194,088 |
| 2013 | 1,350 | 4,750 | 9,150 | fiabilité élevée | 198,000 |
| 2012 | 960 | 4,234 | 7,999 | fiabilité élevée | 207,560 |
| 2011 | 1,100 | 4,026 | 7,900 | fiabilité élevée | 217,115 |
| 2010 | 400 | 3,790 | 8,190 | fiabilité élevée | 216,000 |
| 2009 | 1,014 | 3,717 | 6,500 | fiabilité élevée | 218,978 |
| 2008 | 317 | 2,830 | 6,800 | fiabilité élevée | 222,505 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,990 317 - 12,000 fiabilité élevée |
4,250 1,000 - 12,500 fiabilité moyenne |
5,600 1,350 - 11,500 fiabilité élevée |
4,148 2,400 - 6,250 fiabilité moyenne |
- | 6,990 1,790 - 14,990 fiabilité élevée |
5,500 980 - 14,999 fiabilité élevée |
6,250 1,500 - 12,299 fiabilité élevée |
2,920 1,100 - 6,000 fiabilité faible |
3,999 399 - 7,950 fiabilité élevée |
4,301 317 - 8,772 fiabilité élevée |
9,625 2,300 - 14,999 fiabilité moyenne |
6,900 2,500 - 12,000 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 5,999 400 - 12,990 fiabilité élevée |
- | 6,000 1,800 - 11,350 fiabilité élevée |
- | 5,523 3,394 - 8,184 fiabilité moyenne |
- | 5,980 960 - 12,990 fiabilité élevée |
- | - | 6,800 1,700 - 12,000 fiabilité élevée |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.