全部品牌 › Peugeot › Partner › Partner 1
Peugeot Partner Partner 1二手车价格
1,994 EUR标价中位数 · 可靠性高
340 - 4,890常见价格区间(欧元,从低到高)
230,624 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 500 | 1,800 | 3,850 | 可靠性中 | 217,500 |
| Netherlands | 350 | 1,922 | 3,799 | 可靠性中 | 233,168 |
| Poland | 340 | 1,811 | 2,720 | 可靠性中 | 242,448 |
| Germany | 700 | 2,725 | 4,499 | 可靠性中 | 178,386 |
| France | 600 | 2,600 | 4,890 | 可靠性中 | 220,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 340 | 2,200 | 4,890 | 可靠性高 | 231,632 |
| 2006 | 350 | 2,200 | 3,500 | 可靠性中 | 235,602 |
| 2005 | 430 | 2,038 | 4,499 | 可靠性中 | 245,000 |
| 2004 | 350 | 1,499 | 4,290 | 可靠性低 | 248,000 |
| 2003 | 453 | 1,575 | 4,400 | 可靠性中 | 212,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Belgium | France | Germany | Netherlands | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,806 340 - 4,400 可靠性高 |
1,800 550 - 3,850 可靠性中 |
2,500 600 - 4,290 可靠性低 |
- | - | 1,868 340 - 2,720 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 2,399 350 - 4,499 可靠性高 |
2,100 500 - 3,500 可靠性中 |
- | 2,965 1,499 - 3,950 可靠性中 |
2,424 350 - 3,799 可靠性中 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。