Peugeot 807 807二手车价格
3,200 EUR标价中位数 · 可靠性高
500 - 7,490常见价格区间(欧元,从低到高)
238,750 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 650 | 3,286 | 7,379 | 可靠性高 | 246,000 |
| Germany | 590 | 2,850 | 6,200 | 可靠性中 | 212,500 |
| Italy | 899 | 2,990 | 5,000 | 可靠性中 | 258,000 |
| Czechia | 1,226 | 2,959 | 5,313 | 可靠性低 | 205,600 |
| France | 1,000 | 4,650 | 7,490 | 可靠性中 | 216,487 |
| Austria | 500 | 4,250 | 7,490 | 可靠性低 | 198,400 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,600 | 4,800 | 6,990 | 可靠性中 | 239,000 |
| 2012 | 1,800 | 3,971 | 7,000 | 可靠性中 | 248,000 |
| 2011 | 900 | 4,041 | 7,315 | 可靠性中 | 219,500 |
| 2010 | 899 | 2,650 | 4,250 | 可靠性中 | 270,000 |
| 2009 | 1,300 | 3,342 | 5,990 | 可靠性中 | 216,000 |
| 2008 | 650 | 3,286 | 6,990 | 可靠性中 | 210,000 |
| 2007 | 590 | 2,166 | 7,490 | 可靠性低 | 269,000 |
| 2006 | 500 | 2,003 | 4,990 | 可靠性中 | 258,000 |
| 2005 | 750 | 2,248 | 3,500 | 可靠性低 | 250,155 |
| 2004 | 650 | 2,750 | 6,200 | 可靠性低 | 277,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | France | Germany | Italy | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,297 500 - 8,997 可靠性高 |
4,250 500 - 7,490 可靠性低 |
4,545 1,000 - 7,490 可靠性中 |
3,000 590 - 6,200 可靠性中 |
2,990 899 - 5,000 可靠性中 |
3,286 650 - 7,379 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 2,000 1,100 - 3,950 可靠性低 |
- | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。