Όλες οι μάρκες › Mitsubishi › Outlander › Outlander 2
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Mitsubishi Outlander Outlander 2
4,400 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
850 - 9,000από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
226,045 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 908 | 4,261 | 7,851 | υψηλή αξιοπιστία | 241,122 |
| Romania | 2,000 | 4,250 | 6,490 | υψηλή αξιοπιστία | 263,000 |
| Netherlands | 850 | 3,495 | 8,990 | υψηλή αξιοπιστία | 219,186 |
| Germany | 999 | 4,945 | 9,000 | υψηλή αξιοπιστία | 191,000 |
| Italy | 1,800 | 4,250 | 9,800 | υψηλή αξιοπιστία | 220,000 |
| Czechia | 1,430 | 5,517 | 8,582 | μέτρια αξιοπιστία | 198,500 |
| Latvia | 1,200 | 2,599 | 5,990 | χαμηλή αξιοπιστία | 276,000 |
| Slovakia | 2,100 | 6,300 | 8,400 | μέτρια αξιοπιστία | 197,074 |
| Austria | 3,600 | 4,550 | 5,500 | μέτρια αξιοπιστία | 191,000 |
| Bulgaria | 2,300 | 4,950 | 6,200 | χαμηλή αξιοπιστία | 212,500 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,393 | 5,944 | 8,990 | υψηλή αξιοπιστία | 211,434 |
| 2010 | 2,244 | 5,372 | 8,999 | υψηλή αξιοπιστία | 213,580 |
| 2009 | 1,430 | 4,429 | 7,450 | υψηλή αξιοπιστία | 220,950 |
| 2008 | 999 | 3,770 | 7,399 | υψηλή αξιοπιστία | 247,506 |
| 2007 | 850 | 3,629 | 6,999 | υψηλή αξιοπιστία | 245,000 |
| 2006 | 1,199 | 2,750 | 4,935 | μέτρια αξιοπιστία | 201,130 |
| 2005 | 1,772 | 2,961 | 4,990 | μέτρια αξιοπιστία | 250,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,464 908 - 9,000 υψηλή αξιοπιστία |
4,900 3,600 - 5,500 μέτρια αξιοπιστία |
4,720 1,500 - 9,000 υψηλή αξιοπιστία |
4,000 1,800 - 8,500 υψηλή αξιοπιστία |
3,500 1,200 - 5,700 χαμηλή αξιοπιστία |
- | 4,015 908 - 7,402 υψηλή αξιοπιστία |
4,700 3,600 - 5,500 μέτρια αξιοπιστία |
6,890 5,899 - 8,400 χαμηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 3,845 850 - 10,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | 4,999 999 - 12,000 μέτρια αξιοπιστία |
- | 2,500 1,800 - 2,900 χαμηλή αξιοπιστία |
3,495 850 - 8,990 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | συνηθισμένο |
| LPG | 4,822 1,234 - 8,499 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | 4,015 1,234 - 7,153 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.