Tüm markalar › Mazda › Mazda2 › Mazda2 DY
Mazda Mazda2 Mazda2 DY ikinci el araba fiyatları
1,650 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
150 - 4,295olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
160,700 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 150 | 1,749 | 3,999 | yüksek güvenilirlik | 153,200 |
| Netherlands | 480 | 1,700 | 4,500 | yüksek güvenilirlik | 155,550 |
| Poland | 317 | 907 | 1,791 | orta güvenilirlik | 204,517 |
| Belgium | 799 | 2,000 | 3,500 | orta güvenilirlik | 166,000 |
| Italy | 400 | 1,945 | 3,850 | orta güvenilirlik | 169,771 |
| Austria | 400 | 1,190 | 3,400 | düşük güvenilirlik | 117,279 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 450 | 1,900 | 4,295 | yüksek güvenilirlik | 152,931 |
| 2005 | 150 | 1,600 | 3,500 | yüksek güvenilirlik | 156,095 |
| 2004 | 317 | 1,632 | 4,499 | yüksek güvenilirlik | 173,000 |
| 2003 | 490 | 1,398 | 2,795 | yüksek güvenilirlik | 159,750 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Germany | Netherlands | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,800 150 - 4,295 yüksek güvenilirlik |
1,192 400 - 3,400 düşük güvenilirlik |
2,050 1,000 - 3,200 orta güvenilirlik |
1,774 150 - 3,999 yüksek güvenilirlik |
1,700 480 - 4,500 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Diesel | 1,632 317 - 3,200 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.