Todas las marcas › Lexus › RX
Generaciones Lexus RX
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 67,948 fiabilidad alta | 28,850 - 104,950 | 27,209 | muy habitual |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 31,743 fiabilidad alta | 14,853 - 53,290 | 121,500 | habitual |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,968 fiabilidad alta | 2,990 - 23,990 | 220,000 | habitual |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, LPG | 6,000 fiabilidad alta | 1,488 - 11,995 | 247,500 | menos habitual |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 4,225 fiabilidad media | 1,121 - 10,299 | 191,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.