Todas las marcas › Lexus › NX › NX AZ10
Precios de coches de segunda mano Lexus NX NX AZ10
22,500 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
11,537 - 34,930del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
119,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 13,999 | 22,856 | 30,750 | fiabilidad alta | 121,705 |
| Poland | 8,047 | 20,505 | 32,300 | fiabilidad alta | 125,235 |
| Italy | 11,900 | 21,000 | 32,000 | fiabilidad alta | 114,666 |
| Netherlands | 15,000 | 25,950 | 38,950 | fiabilidad alta | 106,792 |
| Latvia | 15,700 | 21,000 | 26,300 | fiabilidad media | 160,000 |
| Germany | 18,495 | 26,270 | 34,550 | fiabilidad media | 88,000 |
| Belgium | 16,100 | 21,000 | 26,950 | fiabilidad media | 102,626 |
| France | 19,790 | 23,998 | 34,480 | fiabilidad media | 88,449 |
| Czechia | 15,911 | 20,502 | 30,714 | fiabilidad media | 145,908 |
| Austria | 20,000 | 25,990 | 29,500 | fiabilidad media | 98,658 |
| Estonia | 15,500 | 21,820 | 30,890 | fiabilidad baja | 138,500 |
| Portugal | 19,900 | 27,500 | 31,900 | fiabilidad baja | 92,000 |
| Slovakia | 15,990 | 18,964 | 24,500 | fiabilidad baja | 154,050 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18,449 | 26,022 | 37,495 | fiabilidad alta | 99,276 |
| 2019 | 16,846 | 24,253 | 32,990 | fiabilidad alta | 98,908 |
| 2018 | 15,490 | 24,366 | 32,802 | fiabilidad alta | 104,050 |
| 2017 | 12,693 | 20,490 | 30,995 | fiabilidad alta | 124,899 |
| 2016 | 13,950 | 20,970 | 28,000 | fiabilidad alta | 145,000 |
| 2015 | 13,577 | 18,900 | 26,950 | fiabilidad alta | 155,000 |
| 2014 | 14,900 | 19,100 | 22,990 | fiabilidad alta | 185,926 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Latvia | Netherlands | Portugal | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 25,900 15,000 - 39,950 fiabilidad alta |
25,990 20,900 - 29,500 fiabilidad media |
21,000 16,100 - 26,950 fiabilidad media |
- | - | 26,490 18,495 - 34,550 fiabilidad media |
- | 25,950 15,000 - 39,950 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Hybrid | 21,750 15,700 - 31,995 fiabilidad alta |
- | - | 21,526 15,911 - 30,714 fiabilidad baja |
21,650 15,500 - 30,890 fiabilidad baja |
- | 20,700 15,700 - 26,300 fiabilidad media |
- | 27,500 19,900 - 31,900 fiabilidad baja |
habitual |
| Petrol | 22,495 17,453 - 25,990 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.