Alle Marken › Lexus › IS › IS XE30
Gebrauchtwagenpreise Lexus IS IS XE30
19,387 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
7,948 - 35,076niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
130,688 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 7,948 | 17,404 | 31,909 | hohe Verlässlichkeit | 119,922 |
| Netherlands | 11,299 | 19,950 | 32,950 | hohe Verlässlichkeit | 130,889 |
| Spain | 10,490 | 20,240 | 27,990 | mittlere Verlässlichkeit | 152,756 |
| Germany | 9,999 | 21,740 | 38,880 | mittlere Verlässlichkeit | 111,065 |
| Belgium | 15,995 | 19,678 | 26,000 | mittlere Verlässlichkeit | 137,500 |
| Latvia | 9,990 | 11,350 | 16,000 | geringe Verlässlichkeit | 233,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,722 | 25,695 | 32,950 | mittlere Verlässlichkeit | 89,919 |
| 2019 | 16,650 | 22,809 | 28,900 | mittlere Verlässlichkeit | 118,000 |
| 2018 | 12,522 | 21,204 | 28,000 | hohe Verlässlichkeit | 114,200 |
| 2017 | 11,200 | 19,389 | 26,650 | hohe Verlässlichkeit | 137,678 |
| 2016 | 10,036 | 17,084 | 24,490 | hohe Verlässlichkeit | 130,889 |
| 2015 | 9,000 | 15,441 | 20,950 | mittlere Verlässlichkeit | 144,000 |
| 2014 | 7,983 | 15,460 | 22,495 | hohe Verlässlichkeit | 181,800 |
| 2013 | 3,600 | 15,500 | 32,700 | mittlere Verlässlichkeit | 174,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Belgium | Germany | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 19,997 9,999 - 32,950 hohe Verlässlichkeit |
19,678 15,995 - 26,000 mittlere Verlässlichkeit |
26,444 16,999 - 28,490 mittlere Verlässlichkeit |
19,495 11,299 - 29,950 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 20,944 9,990 - 26,450 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | verbreitet |
| Hybrid | 15,250 10,390 - 25,869 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.