Tutte le marche › Land Rover › Freelander › Freelander 2
Prezzi delle auto usate Land Rover Freelander Freelander 2
5,990 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
799 - 13,100dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
226,100 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 900 | 6,000 | 12,500 | alta affidabilità | 216,548 |
| Germany | 799 | 5,490 | 12,900 | alta affidabilità | 228,900 |
| Romania | 1,500 | 4,990 | 10,850 | alta affidabilità | 265,000 |
| Poland | 907 | 5,564 | 10,094 | alta affidabilità | 237,300 |
| Netherlands | 1,488 | 6,950 | 17,495 | media affidabilità | 238,700 |
| Latvia | 1,000 | 5,325 | 8,750 | media affidabilità | 274,500 |
| Spain | 4,990 | 10,500 | 15,980 | media affidabilità | 169,000 |
| Austria | 1,699 | 5,990 | 11,990 | media affidabilità | 229,000 |
| Czechia | 3,357 | 5,609 | 9,129 | bassa affidabilità | 226,550 |
| Belgium | 1,850 | 6,750 | 12,000 | media affidabilità | 199,000 |
| Slovakia | 2,900 | 6,990 | 8,990 | bassa affidabilità | 252,949 |
| France | 5,490 | 9,400 | 11,990 | bassa affidabilità | 191,021 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,999 | 9,000 | 17,495 | alta affidabilità | 204,000 |
| 2013 | 3,500 | 9,500 | 15,450 | alta affidabilità | 195,914 |
| 2012 | 3,000 | 6,999 | 12,950 | alta affidabilità | 224,448 |
| 2011 | 2,399 | 6,800 | 11,750 | alta affidabilità | 225,000 |
| 2010 | 1,699 | 6,000 | 11,000 | alta affidabilità | 221,046 |
| 2009 | 799 | 5,150 | 9,893 | alta affidabilità | 228,241 |
| 2008 | 1,488 | 4,617 | 9,200 | alta affidabilità | 245,000 |
| 2007 | 900 | 4,708 | 9,930 | alta affidabilità | 251,339 |
| 2006 | 1,000 | 3,800 | 6,900 | media affidabilità | 222,637 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,000 799 - 13,100 alta affidabilità |
5,990 1,699 - 11,990 media affidabilità |
6,750 1,850 - 12,000 media affidabilità |
5,250 799 - 11,750 alta affidabilità |
6,000 900 - 12,500 alta affidabilità |
5,450 1,000 - 8,750 media affidabilità |
5,745 1,488 - 11,950 media affidabilità |
5,327 907 - 10,094 alta affidabilità |
4,990 2,100 - 10,850 media affidabilità |
10,500 5,500 - 15,980 media affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 9,912 1,900 - 19,950 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.