Todas las marcas › Land Rover › Discovery › Discovery 5
Precios de coches de segunda mano Land Rover Discovery Discovery 5
28,990 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
6,000 - 89,332del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
97,132 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,500 | 38,930 | 97,250 | fiabilidad alta | 70,600 |
| Slovakia | 6,000 | 27,800 | 109,890 | fiabilidad media | 80,585 |
| Poland | 6,729 | 28,026 | 120,748 | fiabilidad alta | 99,212 |
| Italy | 10,500 | 24,250 | 51,900 | fiabilidad alta | 117,750 |
| Belgium | 6,200 | 29,990 | 78,653 | fiabilidad alta | 109,700 |
| Spain | 13,200 | 24,990 | 49,900 | fiabilidad alta | 119,887 |
| Czechia | 10,953 | 25,709 | 69,554 | fiabilidad alta | 122,986 |
| Romania | 7,900 | 18,245 | 54,990 | fiabilidad alta | 135,000 |
| Netherlands | 14,500 | 29,825 | 49,950 | fiabilidad media | 143,669 |
| Austria | 19,900 | 30,450 | 86,900 | fiabilidad media | 87,900 |
| France | 12,990 | 26,970 | 42,990 | fiabilidad media | 112,476 |
| Latvia | 17,000 | 23,825 | 33,950 | fiabilidad media | 130,000 |
| Estonia | 15,900 | 43,788 | 99,950 | fiabilidad baja | 127,995 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55,990 | 79,999 | 109,890 | fiabilidad alta | 2,500 |
| 2025 | 39,800 | 68,480 | 93,900 | fiabilidad alta | 19,000 |
| 2024 | 36,970 | 59,245 | 79,880 | fiabilidad alta | 27,670 |
| 2023 | 22,900 | 47,791 | 73,685 | fiabilidad alta | 57,290 |
| 2022 | 17,999 | 39,900 | 58,950 | fiabilidad alta | 75,550 |
| 2021 | 17,000 | 33,950 | 57,650 | fiabilidad alta | 95,506 |
| 2020 | 11,575 | 25,240 | 46,900 | fiabilidad alta | 111,682 |
| 2019 | 6,729 | 23,950 | 44,444 | fiabilidad alta | 113,996 |
| 2018 | 6,200 | 21,500 | 38,700 | fiabilidad alta | 134,000 |
| 2017 | 6,000 | 19,900 | 35,990 | fiabilidad alta | 145,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 29,500 6,200 - 95,225 fiabilidad alta |
29,490 19,900 - 36,970 fiabilidad media |
29,990 6,200 - 89,990 fiabilidad alta |
26,950 12,990 - 42,990 fiabilidad media |
39,620 7,500 - 97,250 fiabilidad alta |
21,970 11,000 - 32,500 fiabilidad alta |
23,825 17,000 - 33,950 fiabilidad media |
28,225 14,500 - 45,375 fiabilidad media |
28,015 7,828 - 120,748 fiabilidad alta |
29,996 15,500 - 103,419 fiabilidad media |
44,500 6,900 - 118,782 fiabilidad media |
24,925 13,200 - 43,980 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 36,950 14,900 - 67,900 fiabilidad alta |
- | 27,770 15,500 - 39,000 fiabilidad baja |
- | 34,500 14,900 - 72,590 fiabilidad media |
- | - | 38,948 33,950 - 49,950 fiabilidad baja |
- | - | - | - | habitual |
| Electric | 36,490 14,900 - 86,700 fiabilidad media |
- | - | - | 33,990 14,900 - 66,500 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.