Все марки › Land Rover › Discovery › Discovery 4
Цены подержанных автомобилей Land Rover Discovery Discovery 4
12,900 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
1,230 - 29,000от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
216,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,500 | 14,000 | 29,900 | высокая надёжность | 220,000 |
| Germany | 3,200 | 12,990 | 25,999 | высокая надёжность | 193,000 |
| Poland | 2,445 | 13,234 | 26,692 | высокая надёжность | 230,000 |
| Netherlands | 1,230 | 12,970 | 32,500 | средняя надёжность | 273,216 |
| Slovakia | 7,900 | 11,990 | 16,999 | средняя надёжность | 184,462 |
| Belgium | 1,999 | 17,499 | 34,990 | высокая надёжность | 193,098 |
| Czechia | 5,926 | 9,917 | 14,708 | высокая надёжность | 250,000 |
| Romania | 4,000 | 8,900 | 15,990 | средняя надёжность | 215,000 |
| Spain | 9,250 | 13,500 | 28,900 | средняя надёжность | 212,000 |
| Latvia | 2,700 | 9,950 | 16,500 | низкая надёжность | 247,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,400 | 14,490 | 34,990 | высокая надёжность | 176,000 |
| 2015 | 6,800 | 16,362 | 30,500 | высокая надёжность | 184,162 |
| 2014 | 5,871 | 17,255 | 28,900 | высокая надёжность | 206,000 |
| 2013 | 2,890 | 13,436 | 25,000 | высокая надёжность | 225,500 |
| 2012 | 3,200 | 12,450 | 26,000 | высокая надёжность | 233,100 |
| 2011 | 1,230 | 10,583 | 20,450 | высокая надёжность | 250,000 |
| 2010 | 2,250 | 9,475 | 16,900 | высокая надёжность | 259,157 |
| 2009 | 1,500 | 7,950 | 16,000 | высокая надёжность | 258,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 13,117 1,230 - 31,400 высокая надёжность |
17,499 1,999 - 34,990 высокая надёжность |
12,990 3,200 - 25,999 высокая надёжность |
14,000 1,500 - 29,900 высокая надёжность |
9,950 2,700 - 16,500 низкая надёжность |
11,950 1,230 - 30,500 средняя надёжность |
10,766 2,445 - 25,931 высокая надёжность |
12,750 8,999 - 16,999 низкая надёжность |
14,745 9,250 - 28,900 средняя надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 22,500 9,400 - 39,888 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.