Tüm markalar › Lancia › Delta › Delta 3
Lancia Delta Delta 3 ikinci el araba fiyatları
3,500 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
778 - 8,000olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
210,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 800 | 3,500 | 7,500 | yüksek güvenilirlik | 215,000 |
| Germany | 1,499 | 3,000 | 7,000 | orta güvenilirlik | 175,000 |
| Netherlands | 1,450 | 3,450 | 5,950 | düşük güvenilirlik | 209,433 |
| Czechia | 778 | 3,234 | 4,904 | düşük güvenilirlik | 194,000 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,900 | 4,500 | 5,950 | yüksek güvenilirlik | 180,000 |
| 2013 | 2,250 | 4,850 | 8,490 | yüksek güvenilirlik | 181,728 |
| 2012 | 1,250 | 4,000 | 9,900 | yüksek güvenilirlik | 208,000 |
| 2011 | 1,400 | 3,400 | 6,600 | yüksek güvenilirlik | 211,000 |
| 2010 | 900 | 3,275 | 6,190 | yüksek güvenilirlik | 216,000 |
| 2009 | 900 | 3,200 | 7,000 | yüksek güvenilirlik | 226,500 |
| 2008 | 778 | 3,495 | 5,500 | yüksek güvenilirlik | 210,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Germany | Italy | Netherlands | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,500 800 - 7,200 yüksek güvenilirlik |
- | 3,500 800 - 7,200 yüksek güvenilirlik |
- | çok yaygın |
| Petrol | 3,500 1,450 - 7,000 yüksek güvenilirlik |
2,999 1,499 - 7,000 orta güvenilirlik |
4,350 1,900 - 6,600 orta güvenilirlik |
2,990 1,450 - 5,950 düşük güvenilirlik |
daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.