Kia Rio Rio YB二手车价格
11,110 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,701 - 18,990常见价格区间(欧元,从低到高)
74,608 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 7,470 | 11,490 | 15,990 | 可靠性高 | 71,705 |
| Germany | 5,500 | 12,490 | 19,900 | 可靠性高 | 54,469 |
| Netherlands | 4,299 | 12,950 | 21,950 | 可靠性高 | 89,444 |
| Poland | 2,921 | 8,824 | 14,263 | 可靠性高 | 92,500 |
| Italy | 5,000 | 9,800 | 15,500 | 可靠性高 | 91,999 |
| Belgium | 5,499 | 11,900 | 17,990 | 可靠性高 | 79,350 |
| Czechia | 5,736 | 9,375 | 14,492 | 可靠性高 | 58,546 |
| France | 6,990 | 12,990 | 16,999 | 可靠性高 | 56,541 |
| Austria | 5,900 | 11,490 | 16,990 | 可靠性高 | 62,000 |
| Slovakia | 4,400 | 9,500 | 12,899 | 可靠性中 | 63,836 |
| Portugal | 9,500 | 12,925 | 15,980 | 可靠性中 | 78,522 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 可靠性中 | 44,159 |
| 2023 | 8,170 | 12,538 | 21,490 | 可靠性高 | 64,000 |
| 2022 | 6,673 | 12,690 | 19,500 | 可靠性高 | 59,017 |
| 2021 | 5,900 | 12,490 | 18,950 | 可靠性高 | 65,947 |
| 2020 | 6,034 | 11,790 | 16,750 | 可靠性高 | 66,128 |
| 2019 | 5,500 | 10,490 | 15,999 | 可靠性高 | 89,444 |
| 2018 | 6,090 | 9,495 | 13,995 | 可靠性高 | 96,334 |
| 2017 | 4,299 | 8,190 | 12,795 | 可靠性高 | 110,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 11,900 3,450 - 19,999 可靠性高 |
11,540 5,900 - 16,990 可靠性高 |
11,950 5,499 - 17,990 可靠性高 |
9,375 5,736 - 14,492 可靠性高 |
12,590 5,500 - 19,900 可靠性高 |
9,500 5,990 - 13,500 可靠性高 |
12,945 4,950 - 19,999 可靠性高 |
- | - | 非常常见 |
| Diesel | 7,900 4,528 - 11,299 可靠性高 |
- | - | - | - | 7,900 5,100 - 11,299 可靠性高 |
- | - | 9,612 8,190 - 9,800 可靠性低 |
常见 |
| Electric | 13,400 9,950 - 18,795 可靠性中 |
- | - | - | - | - | 13,575 9,950 - 18,795 可靠性中 |
- | - | 较少见 |
| LPG | 6,707 6,034 - 7,485 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | 6,769 6,339 - 7,485 可靠性中 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。