Все марки › Kia › Rio › Rio JB
Цены подержанных автомобилей Kia Rio Rio JB
1,992 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
430 - 4,500от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
168,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 450 | 2,200 | 4,250 | средняя надёжность | 158,429 |
| Netherlands | 995 | 2,000 | 3,550 | средняя надёжность | 168,286 |
| Poland | 430 | 1,472 | 2,717 | высокая надёжность | 186,603 |
| Belgium | 1,500 | 2,500 | 3,990 | средняя надёжность | 161,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 974 | 2,232 | 3,490 | средняя надёжность | 183,750 |
| 2009 | 450 | 1,800 | 4,500 | высокая надёжность | 160,000 |
| 2008 | 750 | 2,007 | 3,990 | средняя надёжность | 179,040 |
| 2007 | 1,200 | 2,000 | 4,250 | средняя надёжность | 149,184 |
| 2006 | 566 | 1,975 | 3,480 | средняя надёжность | 178,510 |
| 2005 | 430 | 1,542 | 3,450 | средняя надёжность | 161,971 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Belgium | Germany | Netherlands | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,191 450 - 4,250 высокая надёжность |
2,500 2,000 - 3,990 средняя надёжность |
2,499 450 - 4,250 средняя надёжность |
2,000 995 - 3,550 средняя надёжность |
очень распространённая |
| Diesel | 1,990 566 - 3,990 средняя надёжность |
- | - | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.