Toutes les marques › Kia › Picanto › Picanto TA
Prix des Kia Picanto Picanto TA d'occasion
4,990 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
300 - 9,995prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
118,420 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 899 | 4,995 | 9,995 | fiabilité élevée | 131,530 |
| Germany | 300 | 4,990 | 10,499 | fiabilité élevée | 102,500 |
| Poland | 1,458 | 3,443 | 6,573 | fiabilité élevée | 142,225 |
| Italy | 2,300 | 5,690 | 8,900 | fiabilité élevée | 120,000 |
| Belgium | 500 | 4,920 | 8,900 | fiabilité élevée | 103,000 |
| Spain | 5,000 | 7,350 | 9,800 | fiabilité moyenne | 82,935 |
| Czechia | 2,452 | 4,083 | 6,539 | fiabilité faible | 79,480 |
| Austria | 1,900 | 4,895 | 7,666 | fiabilité faible | 99,176 |
| France | 3,990 | 6,490 | 8,990 | fiabilité faible | 89,781 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,697 | 6,645 | 9,990 | fiabilité élevée | 101,185 |
| 2015 | 2,221 | 6,445 | 9,800 | fiabilité élevée | 100,090 |
| 2014 | 1,300 | 4,912 | 8,699 | fiabilité élevée | 127,020 |
| 2013 | 1,500 | 4,320 | 8,000 | fiabilité élevée | 132,477 |
| 2012 | 1,200 | 4,495 | 7,995 | fiabilité élevée | 122,000 |
| 2011 | 300 | 3,499 | 6,950 | fiabilité élevée | 149,999 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4,995 300 - 9,995 fiabilité élevée |
4,895 1,900 - 7,666 fiabilité faible |
4,990 500 - 8,900 fiabilité élevée |
4,083 2,452 - 6,539 fiabilité faible |
4,990 300 - 10,499 fiabilité élevée |
5,500 2,300 - 8,900 fiabilité élevée |
4,995 899 - 9,995 fiabilité élevée |
- | très courant |
| LPG | 3,058 2,000 - 5,490 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | - | 2,804 2,018 - 4,486 fiabilité faible |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.