Tüm markalar › Kia › Niro › Niro 1
Kia Niro Niro 1 ikinci el araba fiyatları
17,440 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
5,864 - 28,990olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
92,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 9,250 | 18,950 | 29,950 | yüksek güvenilirlik | 93,517 |
| Spain | 7,500 | 15,692 | 24,490 | yüksek güvenilirlik | 89,967 |
| Germany | 8,500 | 18,480 | 27,900 | yüksek güvenilirlik | 64,000 |
| Italy | 8,500 | 15,500 | 22,900 | yüksek güvenilirlik | 88,000 |
| Poland | 3,600 | 13,561 | 25,334 | yüksek güvenilirlik | 113,112 |
| Belgium | 7,900 | 17,990 | 24,249 | yüksek güvenilirlik | 93,008 |
| Romania | 7,000 | 13,700 | 22,600 | yüksek güvenilirlik | 163,098 |
| France | 12,900 | 16,890 | 27,999 | orta güvenilirlik | 76,662 |
| Czechia | 9,620 | 18,418 | 27,838 | orta güvenilirlik | 98,499 |
| Portugal | 12,700 | 20,445 | 28,990 | orta güvenilirlik | 100,256 |
| Latvia | 9,870 | 20,900 | 26,990 | orta güvenilirlik | 121,500 |
| Austria | 9,500 | 15,949 | 19,990 | orta güvenilirlik | 72,781 |
| Bulgaria | 9,526 | 14,409 | 25,500 | düşük güvenilirlik | 148,592 |
| Slovakia | 9,977 | 18,400 | 27,900 | düşük güvenilirlik | 97,390 |
| Estonia | 13,900 | 18,075 | 24,000 | düşük güvenilirlik | 99,000 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10,541 | 20,790 | 31,940 | yüksek güvenilirlik | 64,544 |
| 2021 | 11,999 | 19,450 | 25,800 | yüksek güvenilirlik | 83,672 |
| 2020 | 8,264 | 17,500 | 24,950 | yüksek güvenilirlik | 94,250 |
| 2019 | 6,769 | 15,348 | 22,950 | yüksek güvenilirlik | 104,114 |
| 2018 | 7,584 | 14,350 | 20,000 | yüksek güvenilirlik | 110,374 |
| 2017 | 7,900 | 13,900 | 18,800 | yüksek güvenilirlik | 117,811 |
| 2016 | 5,864 | 13,399 | 17,940 | yüksek güvenilirlik | 126,347 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 18,950 7,900 - 29,950 yüksek güvenilirlik |
15,949 9,500 - 21,990 orta güvenilirlik |
17,990 7,900 - 24,249 yüksek güvenilirlik |
- | 20,428 16,402 - 24,113 orta güvenilirlik |
18,480 8,500 - 27,900 yüksek güvenilirlik |
22,990 19,000 - 26,990 orta güvenilirlik |
18,950 9,490 - 29,950 yüksek güvenilirlik |
21,196 15,395 - 28,277 orta güvenilirlik |
- | - | çok yaygın |
| Hybrid | 14,499 9,526 - 24,481 yüksek güvenilirlik |
- | - | 13,720 9,526 - 19,900 düşük güvenilirlik |
15,861 9,620 - 24,481 düşük güvenilirlik |
- | 12,500 9,870 - 14,000 düşük güvenilirlik |
- | - | 18,900 15,450 - 22,240 orta güvenilirlik |
14,108 11,417 - 19,500 orta güvenilirlik |
yaygın |
| Petrol | 15,825 9,250 - 22,190 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | 15,875 9,250 - 20,000 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | daha az yaygın |
| PHEV | 12,300 6,097 - 19,900 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | - | 11,297 9,050 - 13,335 orta güvenilirlik |
- | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.