Все марки › Jeep › Cherokee › Cherokee KL
Цены подержанных автомобилей Jeep Cherokee Cherokee KL
12,600 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
3,000 - 24,000от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
141,812 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 4,950 | 12,000 | 20,000 | высокая надёжность | 142,600 |
| Poland | 4,437 | 11,765 | 22,258 | высокая надёжность | 155,000 |
| Germany | 4,990 | 12,990 | 25,900 | высокая надёжность | 130,000 |
| Spain | 9,500 | 15,990 | 23,600 | высокая надёжность | 121,411 |
| Czechia | 6,878 | 12,895 | 20,428 | средняя надёжность | 133,610 |
| Austria | 8,000 | 14,240 | 18,900 | средняя надёжность | 143,500 |
| Romania | 6,500 | 9,990 | 16,800 | средняя надёжность | 183,000 |
| France | 7,990 | 11,980 | 15,000 | средняя надёжность | 141,044 |
| Belgium | 4,800 | 9,324 | 23,800 | низкая надёжность | 151,456 |
| Slovakia | 6,900 | 12,999 | 20,504 | низкая надёжность | 166,033 |
| Netherlands | 5,950 | 12,970 | 18,995 | низкая надёжность | 149,732 |
| Latvia | 6,950 | 10,490 | 11,970 | низкая надёжность | 242,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14,716 | 18,089 | 24,980 | средняя надёжность | 91,000 |
| 2020 | 12,490 | 17,410 | 24,000 | высокая надёжность | 105,000 |
| 2019 | 7,675 | 14,990 | 20,500 | высокая надёжность | 112,691 |
| 2018 | 6,798 | 14,864 | 20,800 | высокая надёжность | 125,206 |
| 2017 | 5,773 | 12,895 | 20,000 | высокая надёжность | 140,156 |
| 2016 | 6,600 | 11,326 | 17,563 | высокая надёжность | 149,815 |
| 2015 | 4,505 | 9,994 | 16,999 | высокая надёжность | 170,210 |
| 2014 | 4,800 | 9,945 | 14,990 | высокая надёжность | 172,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Poland | Romania | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,490 3,000 - 21,032 высокая надёжность |
13,490 8,000 - 18,900 средняя надёжность |
8,950 4,800 - 23,800 низкая надёжность |
- | 11,735 7,990 - 14,999 средняя надёжность |
13,195 4,990 - 25,900 высокая надёжность |
11,900 3,500 - 20,400 высокая надёжность |
10,490 6,950 - 11,970 низкая надёжность |
10,155 5,773 - 15,599 высокая надёжность |
10,375 6,500 - 14,278 средняя надёжность |
15,990 9,500 - 23,600 высокая надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 15,737 7,000 - 29,000 высокая надёжность |
- | - | 15,106 10,640 - 20,428 низкая надёжность |
- | 12,095 7,000 - 24,980 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | распространённая |
| LPG | 14,081 8,152 - 20,641 высокая надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | 13,346 8,152 - 20,641 высокая надёжность |
- | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.