Todas las marcas › Honda › Jazz › Jazz 4
Precios de coches de segunda mano Honda Jazz Jazz 4
22,549 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
7,448 - 34,275del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
14,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 11,900 | 24,000 | 29,750 | fiabilidad alta | 8,600 |
| Netherlands | 14,850 | 27,550 | 34,275 | fiabilidad alta | 15,032 |
| Italy | 12,300 | 17,875 | 25,950 | fiabilidad alta | 29,640 |
| Spain | 12,990 | 19,340 | 26,790 | fiabilidad alta | 20,026 |
| Austria | 21,890 | 24,990 | 28,990 | fiabilidad alta | 100 |
| Poland | 2,151 | 15,892 | 25,221 | fiabilidad media | 20,660 |
| France | 14,499 | 20,480 | 32,405 | fiabilidad baja | 30,000 |
| Belgium | 14,950 | 19,494 | 25,990 | fiabilidad media | 40,587 |
| Portugal | 14,980 | 24,900 | 31,400 | fiabilidad baja | 15,890 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,190 | 26,890 | 34,275 | fiabilidad alta | 30 |
| 2025 | 19,990 | 24,226 | 29,990 | fiabilidad alta | 9,512 |
| 2024 | 17,985 | 23,490 | 27,990 | fiabilidad media | 21,084 |
| 2023 | 15,868 | 20,890 | 25,900 | fiabilidad alta | 32,933 |
| 2022 | 12,990 | 17,850 | 23,498 | fiabilidad alta | 41,668 |
| 2021 | 13,000 | 17,499 | 21,750 | fiabilidad alta | 46,774 |
| 2020 | 9,712 | 16,610 | 19,999 | fiabilidad alta | 64,526 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Germany | Netherlands | Portugal | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 24,930 12,800 - 34,275 fiabilidad alta |
25,490 21,890 - 28,990 fiabilidad media |
19,120 14,950 - 23,000 fiabilidad media |
24,450 12,800 - 29,750 fiabilidad alta |
27,500 14,850 - 34,275 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Petrol | 24,414 11,900 - 34,050 fiabilidad media |
24,890 21,990 - 27,990 fiabilidad baja |
- | 17,095 11,900 - 27,590 fiabilidad baja |
- | - | habitual |
| Hybrid | 25,395 18,890 - 31,400 fiabilidad baja |
- | - | - | - | 26,500 18,890 - 31,400 fiabilidad baja |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.