Honda Jazz Jazz 2二手车价格
3,900 EUR标价中位数 · 可靠性高
453 - 9,900常见价格区间(欧元,从低到高)
163,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 600 | 3,999 | 10,980 | 可靠性高 | 136,656 |
| Poland | 1,122 | 3,377 | 5,418 | 可靠性高 | 175,000 |
| Netherlands | 1,650 | 4,490 | 10,950 | 可靠性高 | 195,521 |
| Italy | 990 | 3,900 | 7,900 | 可靠性中 | 163,000 |
| Belgium | 1,950 | 4,700 | 7,800 | 可靠性中 | 143,000 |
| Bulgaria | 1,600 | 4,500 | 7,300 | 可靠性低 | 165,700 |
| Czechia | 3,933 | 4,898 | 6,110 | 可靠性低 | 127,546 |
| Portugal | 4,990 | 7,365 | 10,000 | 可靠性中 | 155,404 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,248 | 5,800 | 10,599 | 可靠性高 | 156,600 |
| 2011 | 1,122 | 5,450 | 11,500 | 可靠性高 | 152,000 |
| 2010 | 750 | 3,831 | 6,750 | 可靠性高 | 169,250 |
| 2009 | 567 | 3,559 | 6,990 | 可靠性高 | 164,000 |
| 2008 | 453 | 2,500 | 5,990 | 可靠性高 | 168,125 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,940 600 - 8,950 可靠性高 |
4,700 1,950 - 7,800 可靠性中 |
4,199 1,600 - 7,299 可靠性低 |
4,898 3,933 - 6,110 可靠性低 |
3,900 600 - 9,900 可靠性高 |
3,800 990 - 7,900 可靠性中 |
3,750 1,650 - 7,400 可靠性高 |
非常常见 |
| Electric | 7,950 4,799 - 11,500 可靠性中 |
- | - | - | - | - | 7,950 4,799 - 11,500 可靠性低 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。