Sve marke › Honda › Jazz › Jazz 1
Cijene polovnih auta: Honda Jazz Jazz 1
1.900 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
448 - 5.000od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
189.081 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 550 | 2.200 | 5.200 | visoka pouzdanost | 171.407 |
| Poljska | 448 | 1.110 | 2.266 | visoka pouzdanost | 212.231 |
| Italija | 500 | 2.400 | 4.500 | srednja pouzdanost | 190.000 |
| Belgija | 800 | 2.495 | 5.000 | srednja pouzdanost | 183.616 |
| Nizozemska | 850 | 2.500 | 4.999 | srednja pouzdanost | 208.000 |
| Austrija | 750 | 1.000 | 2.850 | niska pouzdanost | 120.500 |
| Bugarska | 1.400 | 2.000 | 2.500 | srednja pouzdanost | 185.000 |
| Rumunija | 600 | 1.450 | 2.250 | niska pouzdanost | 180.000 |
| Portugal | 2.200 | 3.125 | 4.100 | srednja pouzdanost | 222.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 449 | 2.245 | 6.500 | visoka pouzdanost | 179.000 |
| 2006 | 500 | 2.000 | 4.490 | visoka pouzdanost | 185.000 |
| 2005 | 567 | 1.950 | 4.100 | visoka pouzdanost | 186.276 |
| 2004 | 482 | 1.772 | 5.000 | visoka pouzdanost | 190.000 |
| 2003 | 448 | 1.500 | 4.999 | srednja pouzdanost | 197.000 |
| 2002 | 599 | 1.500 | 3.999 | srednja pouzdanost | 210.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bugarska | Njemačka | Italija | Nizozemska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2.200 500 - 5.200 visoka pouzdanost |
1.000 750 - 2.850 niska pouzdanost |
2.495 800 - 5.000 srednja pouzdanost |
2.000 1.400 - 2.500 srednja pouzdanost |
2.200 550 - 5.200 visoka pouzdanost |
2.400 500 - 4.500 srednja pouzdanost |
2.500 850 - 4.999 srednja pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.