Alle Marken › Honda › CR-V
Honda CR-V-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 hohe Verlässlichkeit | 9,747 - 61,400 | 22,806 | sehr verbreitet |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,666 hohe Verlässlichkeit | 5,859 - 31,980 | 104,295 | verbreitet |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,333 hohe Verlässlichkeit | 2,493 - 20,287 | 172,600 | sehr verbreitet |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 hohe Verlässlichkeit | 650 - 12,000 | 224,536 | weniger verbreitet |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 hohe Verlässlichkeit | 500 - 7,500 | 254,000 | weniger verbreitet |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 mittlere Verlässlichkeit | 680 - 5,300 | 229,250 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.