Tüm markalar › Ford › S-Max › S-Max 1
Ford S-Max S-Max 1 ikinci el araba fiyatları
4,511 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
300 - 10,490olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
240,729 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 521 | 4,533 | 9,747 | yüksek güvenilirlik | 249,000 |
| Germany | 499 | 4,600 | 11,400 | yüksek güvenilirlik | 211,000 |
| Czechia | 615 | 4,094 | 10,248 | yüksek güvenilirlik | 231,154 |
| Italy | 600 | 3,590 | 9,900 | yüksek güvenilirlik | 230,000 |
| Latvia | 300 | 3,400 | 8,400 | orta güvenilirlik | 292,500 |
| Netherlands | 399 | 4,000 | 12,500 | yüksek güvenilirlik | 229,130 |
| Austria | 800 | 5,300 | 12,999 | yüksek güvenilirlik | 225,000 |
| Slovakia | 900 | 4,000 | 7,999 | orta güvenilirlik | 249,895 |
| Portugal | 3,500 | 6,990 | 14,999 | yüksek güvenilirlik | 250,000 |
| Spain | 2,750 | 6,350 | 12,990 | yüksek güvenilirlik | 218,000 |
| Belgium | 1,500 | 4,500 | 8,900 | yüksek güvenilirlik | 195,000 |
| France | 1,500 | 5,550 | 11,990 | orta güvenilirlik | 206,000 |
| Bulgaria | 2,500 | 3,550 | 3,900 | orta güvenilirlik | 194,442 |
| Romania | 1,790 | 3,850 | 5,200 | orta güvenilirlik | 249,683 |
| Estonia | 1,299 | 3,850 | 7,899 | düşük güvenilirlik | 283,150 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,471 | 6,551 | 10,900 | yüksek güvenilirlik | 208,840 |
| 2013 | 1,480 | 5,990 | 10,990 | yüksek güvenilirlik | 204,330 |
| 2012 | 1,587 | 5,417 | 9,390 | yüksek güvenilirlik | 229,500 |
| 2011 | 995 | 5,000 | 9,044 | yüksek güvenilirlik | 243,491 |
| 2010 | 680 | 4,512 | 8,000 | yüksek güvenilirlik | 249,000 |
| 2009 | 680 | 3,300 | 6,400 | yüksek güvenilirlik | 255,945 |
| 2008 | 499 | 2,990 | 5,999 | yüksek güvenilirlik | 252,562 |
| 2007 | 521 | 2,519 | 5,014 | yüksek güvenilirlik | 266,700 |
| 2006 | 300 | 2,300 | 4,800 | yüksek güvenilirlik | 274,045 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Slovakia | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,533 300 - 10,404 yüksek güvenilirlik |
5,300 800 - 12,999 yüksek güvenilirlik |
4,500 1,500 - 8,900 orta güvenilirlik |
3,550 2,500 - 3,900 orta güvenilirlik |
- | 3,150 1,299 - 7,000 düşük güvenilirlik |
5,200 1,500 - 11,990 orta güvenilirlik |
4,500 499 - 10,490 yüksek güvenilirlik |
3,500 600 - 9,900 yüksek güvenilirlik |
3,375 300 - 8,400 orta güvenilirlik |
- | 4,533 635 - 9,747 yüksek güvenilirlik |
6,990 3,500 - 14,999 yüksek güvenilirlik |
3,600 900 - 5,300 düşük güvenilirlik |
6,350 2,750 - 12,990 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 4,665 399 - 12,900 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | 4,093 1,308 - 9,842 orta güvenilirlik |
- | - | 4,990 999 - 12,900 yüksek güvenilirlik |
- | - | 4,450 399 - 12,500 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | yaygın |
| LPG | 2,680 884 - 8,176 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680 884 - 8,176 orta güvenilirlik |
- | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.