Alle Marken › Ford › Kuga › Kuga 2
Gebrauchtwagenpreise Ford Kuga Kuga 2
10,107 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
2,165 - 18,480niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
146,344 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 3,069 | 9,091 | 15,926 | hohe Verlässlichkeit | 170,988 |
| Germany | 2,500 | 10,500 | 19,000 | hohe Verlässlichkeit | 117,104 |
| Italy | 3,490 | 10,499 | 17,900 | hohe Verlässlichkeit | 140,000 |
| Netherlands | 4,450 | 11,970 | 21,450 | hohe Verlässlichkeit | 125,362 |
| Spain | 6,600 | 11,990 | 17,584 | hohe Verlässlichkeit | 127,201 |
| Czechia | 3,702 | 9,913 | 17,068 | hohe Verlässlichkeit | 139,368 |
| Romania | 2,500 | 9,000 | 15,590 | hohe Verlässlichkeit | 182,511 |
| Austria | 3,500 | 11,500 | 19,500 | hohe Verlässlichkeit | 146,700 |
| Serbien | 5,799 | 9,445 | 14,999 | hohe Verlässlichkeit | 190,500 |
| Belgium | 3,699 | 10,000 | 16,900 | hohe Verlässlichkeit | 127,000 |
| Slovakia | 3,500 | 9,990 | 17,900 | mittlere Verlässlichkeit | 158,007 |
| France | 5,000 | 11,485 | 18,680 | hohe Verlässlichkeit | 135,500 |
| Latvia | 4,550 | 8,590 | 13,500 | mittlere Verlässlichkeit | 200,000 |
| Bulgaria | 5,350 | 8,495 | 13,300 | mittlere Verlässlichkeit | 188,150 |
| Portugal | 10,500 | 12,990 | 16,000 | mittlere Verlässlichkeit | 174,293 |
| Bosnien und Herzegowina | 6,596 | 9,165 | 12,261 | geringe Verlässlichkeit | 215,500 |
| Estonia | 5,000 | 9,899 | 15,500 | geringe Verlässlichkeit | 200,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6,400 | 12,400 | 18,511 | hohe Verlässlichkeit | 119,712 |
| 2017 | 5,950 | 11,700 | 17,490 | hohe Verlässlichkeit | 134,260 |
| 2016 | 4,283 | 9,683 | 14,994 | hohe Verlässlichkeit | 146,000 |
| 2015 | 4,990 | 8,794 | 13,000 | hohe Verlässlichkeit | 167,857 |
| 2014 | 3,873 | 8,157 | 12,195 | hohe Verlässlichkeit | 175,997 |
| 2013 | 3,900 | 7,900 | 11,600 | hohe Verlässlichkeit | 183,000 |
| 2012 | 3,670 | 6,379 | 9,081 | hohe Verlässlichkeit | 205,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bosnien und Herzegowina | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbien | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 9,850 2,165 - 18,000 hohe Verlässlichkeit |
11,490 3,500 - 19,500 hohe Verlässlichkeit |
9,950 3,699 - 16,490 hohe Verlässlichkeit |
9,165 6,596 - 12,261 geringe Verlässlichkeit |
8,500 5,350 - 13,300 mittlere Verlässlichkeit |
- | 11,945 5,000 - 18,680 hohe Verlässlichkeit |
9,995 2,500 - 17,990 hohe Verlässlichkeit |
10,250 1,800 - 17,900 hohe Verlässlichkeit |
7,990 4,550 - 11,900 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,000 3,134 - 15,607 hohe Verlässlichkeit |
12,994 10,500 - 16,000 mittlere Verlässlichkeit |
9,150 5,295 - 15,590 hohe Verlässlichkeit |
9,490 5,990 - 14,999 hohe Verlässlichkeit |
11,200 5,400 - 16,300 mittlere Verlässlichkeit |
12,454 6,600 - 17,500 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 10,990 2,900 - 19,490 hohe Verlässlichkeit |
11,990 4,300 - 16,940 mittlere Verlässlichkeit |
10,500 5,800 - 16,900 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 10,284 4,103 - 16,866 hohe Verlässlichkeit |
- | 10,900 3,499 - 18,990 hohe Verlässlichkeit |
11,199 7,500 - 14,900 hohe Verlässlichkeit |
10,950 7,400 - 13,500 mittlere Verlässlichkeit |
11,995 4,450 - 20,799 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 9,700 5,600 - 15,000 hohe Verlässlichkeit |
9,400 5,799 - 12,800 mittlere Verlässlichkeit |
9,990 6,700 - 14,000 geringe Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.