Tutte le marche › Ford › Kuga › Kuga 1
Prezzi delle auto usate Ford Kuga Kuga 1
5,490 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
1,750 - 9,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
220,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2,941 | 5,414 | 7,924 | alta affidabilità | 230,000 |
| Italy | 1,750 | 5,300 | 9,700 | alta affidabilità | 200,000 |
| Germany | 1,600 | 5,490 | 11,000 | alta affidabilità | 195,500 |
| Czechia | 2,047 | 5,281 | 6,960 | alta affidabilità | 202,296 |
| Serbia | 5,999 | 6,850 | 7,600 | alta affidabilità | 211,000 |
| Spain | 4,000 | 7,400 | 10,500 | alta affidabilità | 200,000 |
| Latvia | 2,980 | 4,800 | 6,300 | media affidabilità | 261,000 |
| Netherlands | 3,450 | 6,744 | 8,945 | media affidabilità | 213,000 |
| Austria | 2,500 | 4,999 | 10,000 | media affidabilità | 203,602 |
| Bulgaria | 3,700 | 5,200 | 6,900 | media affidabilità | 184,000 |
| France | 3,400 | 6,575 | 9,990 | media affidabilità | 189,000 |
| Romania | 3,450 | 5,025 | 6,600 | media affidabilità | 265,870 |
| Slovakia | 2,850 | 4,100 | 5,999 | bassa affidabilità | 237,360 |
| Belgium | 3,500 | 4,500 | 6,500 | media affidabilità | 193,380 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,900 | 5,999 | 9,000 | alta affidabilità | 210,000 |
| 2010 | 1,750 | 5,524 | 8,990 | alta affidabilità | 220,000 |
| 2009 | 1,564 | 5,105 | 8,600 | alta affidabilità | 226,956 |
| 2008 | 2,500 | 4,906 | 6,999 | alta affidabilità | 229,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Serbia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,421 1,999 - 9,000 alta affidabilità |
4,999 2,500 - 10,000 media affidabilità |
4,500 3,500 - 6,500 media affidabilità |
5,050 3,700 - 6,900 media affidabilità |
6,575 3,400 - 9,990 media affidabilità |
5,200 1,600 - 9,990 alta affidabilità |
5,300 1,750 - 9,700 alta affidabilità |
4,800 2,980 - 6,300 media affidabilità |
- | 5,411 2,941 - 7,924 alta affidabilità |
5,300 4,400 - 6,000 media affidabilità |
6,850 5,999 - 7,600 alta affidabilità |
7,400 4,000 - 10,500 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 6,744 3,644 - 9,370 alta affidabilità |
- | - | - | - | 6,250 3,900 - 9,370 media affidabilità |
- | - | 6,945 5,355 - 8,450 media affidabilità |
- | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.