Vse znamke › Ford › Galaxy › Galaxy 3
Cene rabljenih avtomobilov Ford Galaxy Galaxy 3
14,411 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
2,777 - 32,300od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
165,869 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 2,777 | 16,990 | 36,997 | visoka zanesljivost | 169,000 |
| Germany | 3,990 | 14,350 | 32,995 | visoka zanesljivost | 130,175 |
| Poland | 3,396 | 11,297 | 21,847 | visoka zanesljivost | 198,000 |
| Czechia | 4,909 | 15,552 | 33,528 | visoka zanesljivost | 157,048 |
| Slovakia | 6,390 | 15,499 | 23,600 | srednja zanesljivost | 171,661 |
| Belgium | 3,900 | 13,000 | 21,999 | visoka zanesljivost | 150,000 |
| Italy | 6,690 | 12,950 | 24,500 | visoka zanesljivost | 178,500 |
| Netherlands | 5,222 | 17,394 | 36,945 | nizka zanesljivost | 126,364 |
| Spain | 8,500 | 13,990 | 21,350 | srednja zanesljivost | 152,600 |
| Latvia | 5,550 | 10,095 | 16,550 | nizka zanesljivost | 231,000 |
| France | 6,990 | 12,700 | 24,499 | nizka zanesljivost | 163,800 |
| Estonia | 5,990 | 10,250 | 18,999 | nizka zanesljivost | 252,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15,000 | 29,900 | 36,997 | srednja zanesljivost | 99,830 |
| 2022 | 7,990 | 21,900 | 36,690 | visoka zanesljivost | 131,000 |
| 2021 | 8,290 | 20,992 | 32,500 | visoka zanesljivost | 140,250 |
| 2020 | 6,769 | 17,970 | 29,900 | visoka zanesljivost | 144,438 |
| 2019 | 5,811 | 14,980 | 24,990 | visoka zanesljivost | 159,750 |
| 2018 | 3,396 | 13,100 | 23,500 | visoka zanesljivost | 167,000 |
| 2017 | 3,509 | 11,900 | 20,480 | visoka zanesljivost | 184,999 |
| 2016 | 4,171 | 10,670 | 17,999 | visoka zanesljivost | 198,569 |
| 2015 | 2,777 | 9,850 | 15,900 | visoka zanesljivost | 204,950 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 13,609 2,777 - 29,790 visoka zanesljivost |
16,250 2,777 - 34,250 visoka zanesljivost |
12,990 3,900 - 21,999 visoka zanesljivost |
- | 12,400 6,990 - 24,499 nizka zanesljivost |
14,399 4,900 - 30,955 visoka zanesljivost |
12,900 6,690 - 24,500 visoka zanesljivost |
10,095 5,550 - 16,550 nizka zanesljivost |
- | 11,184 3,396 - 20,353 visoka zanesljivost |
14,990 9,900 - 21,500 nizka zanesljivost |
13,990 8,500 - 21,350 srednja zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 13,915 3,990 - 28,900 visoka zanesljivost |
26,200 13,299 - 29,990 nizka zanesljivost |
- | - | - | 13,400 3,990 - 24,440 visoka zanesljivost |
- | - | 15,972 5,222 - 21,499 nizka zanesljivost |
- | - | - | pogosto |
| Electric | 27,940 15,000 - 36,997 visoka zanesljivost |
24,945 15,000 - 36,997 srednja zanesljivost |
- | - | - | 23,780 19,900 - 32,995 nizka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | manj pogosto |
| Hybrid | 30,479 20,469 - 33,528 nizka zanesljivost |
- | - | 30,704 22,885 - 33,528 nizka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.