Todas las marcas › Ford › Galaxy › Galaxy 1
Precios de coches de segunda mano Ford Galaxy Galaxy 1
1,700 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
350 - 3,990del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
280,668 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,100 | 2,100 | 4,600 | fiabilidad media | 226,000 |
| Czechia | 613 | 1,635 | 2,248 | fiabilidad media | 292,161 |
| Latvia | 350 | 1,200 | 2,150 | fiabilidad baja | 327,000 |
| Poland | 605 | 1,323 | 1,996 | fiabilidad media | 320,700 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,018 | 1,600 | 3,800 | fiabilidad media | 246,333 |
| 2004 | 500 | 1,817 | 3,900 | fiabilidad baja | 310,200 |
| 2003 | 350 | 1,791 | 2,999 | fiabilidad baja | 280,668 |
| 2002 | 790 | 1,757 | 3,670 | fiabilidad baja | 270,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Germany | Latvia | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,532 350 - 3,990 fiabilidad alta |
1,825 1,100 - 3,990 fiabilidad media |
1,200 350 - 2,150 fiabilidad baja |
1,323 605 - 1,791 fiabilidad media |
muy habitual |
| Petrol | 2,499 400 - 4,600 fiabilidad baja |
- | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.