Όλες οι μάρκες › BMW › Z4 › Z4 E85
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW Z4 Z4 E85
13,500 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
2,725 - 29,750από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
142,000 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,500 | 15,000 | 26,450 | υψηλή αξιοπιστία | 141,500 |
| Germany | 3,100 | 11,707 | 21,600 | υψηλή αξιοπιστία | 139,944 |
| Netherlands | 4,449 | 11,900 | 28,000 | υψηλή αξιοπιστία | 157,499 |
| France | 3,900 | 17,585 | 35,900 | υψηλή αξιοπιστία | 107,100 |
| Belgium | 5,500 | 12,090 | 21,900 | υψηλή αξιοπιστία | 135,000 |
| Spain | 4,475 | 14,300 | 32,500 | υψηλή αξιοπιστία | 148,007 |
| Poland | 2,725 | 8,316 | 14,964 | υψηλή αξιοπιστία | 196,032 |
| Austria | 8,800 | 13,999 | 19,990 | μέτρια αξιοπιστία | 145,000 |
| Czechia | 7,775 | 10,179 | 14,357 | μέτρια αξιοπιστία | 147,324 |
| Portugal | 14,500 | 17,490 | 29,750 | χαμηλή αξιοπιστία | 139,000 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6,750 | 15,900 | 26,000 | υψηλή αξιοπιστία | 111,635 |
| 2007 | 4,449 | 14,990 | 32,500 | υψηλή αξιοπιστία | 129,828 |
| 2006 | 3,869 | 13,000 | 34,154 | υψηλή αξιοπιστία | 140,636 |
| 2005 | 4,306 | 11,400 | 20,400 | υψηλή αξιοπιστία | 157,499 |
| 2004 | 2,725 | 12,900 | 24,500 | υψηλή αξιοπιστία | 150,995 |
| 2003 | 3,100 | 13,490 | 24,900 | υψηλή αξιοπιστία | 153,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 13,050 4,000 - 26,990 υψηλή αξιοπιστία |
13,999 8,800 - 19,990 μέτρια αξιοπιστία |
12,090 5,500 - 21,900 υψηλή αξιοπιστία |
10,179 7,775 - 14,357 μέτρια αξιοπιστία |
11,804 4,500 - 21,600 υψηλή αξιοπιστία |
15,000 5,500 - 26,450 υψηλή αξιοπιστία |
11,900 4,449 - 28,000 υψηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.