BMW X6 X6 E71二手车价格
13,999 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,179 - 25,500常见价格区间(欧元,从低到高)
224,046 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 6,108 | 12,489 | 19,279 | 可靠性高 | 244,747 |
| Italy | 8,700 | 13,990 | 21,000 | 可靠性高 | 230,000 |
| Germany | 5,500 | 13,999 | 23,997 | 可靠性高 | 215,000 |
| Austria | 9,500 | 18,240 | 25,500 | 可靠性高 | 212,200 |
| Latvia | 7,865 | 11,500 | 15,990 | 可靠性高 | 275,000 |
| France | 7,990 | 17,994 | 31,990 | 可靠性高 | 191,000 |
| Netherlands | 5,950 | 16,950 | 33,500 | 可靠性高 | 175,010 |
| Spain | 12,800 | 18,900 | 25,000 | 可靠性高 | 186,500 |
| Czechia | 7,391 | 12,315 | 19,874 | 可靠性高 | 232,000 |
| Romania | 8,500 | 12,200 | 17,000 | 可靠性高 | 243,824 |
| Slovakia | 8,300 | 12,800 | 20,900 | 可靠性中 | 220,250 |
| Belgium | 6,000 | 14,750 | 25,000 | 可靠性中 | 204,749 |
| Bulgaria | 7,999 | 12,950 | 17,777 | 可靠性中 | 239,520 |
| Portugal | 15,990 | 22,500 | 24,999 | 可靠性中 | 188,000 |
| Serbia | 7,400 | 16,490 | 19,999 | 可靠性中 | 248,000 |
| Estonia | 9,200 | 13,850 | 18,000 | 可靠性低 | 284,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9,700 | 16,490 | 27,990 | 可靠性高 | 216,000 |
| 2012 | 5,950 | 15,375 | 25,000 | 可靠性高 | 219,000 |
| 2011 | 6,500 | 13,656 | 24,500 | 可靠性高 | 223,100 |
| 2010 | 5,500 | 13,140 | 24,999 | 可靠性高 | 225,400 |
| 2009 | 3,974 | 12,944 | 21,900 | 可靠性高 | 233,000 |
| 2008 | 6,500 | 12,990 | 29,900 | 可靠性高 | 226,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 13,990 5,500 - 24,500 可靠性高 |
17,900 9,500 - 25,500 可靠性高 |
14,750 6,000 - 25,000 可靠性中 |
13,000 7,999 - 17,777 可靠性中 |
13,900 9,200 - 18,000 可靠性低 |
17,025 7,990 - 27,990 可靠性高 |
13,900 6,500 - 20,999 可靠性高 |
13,945 8,700 - 21,000 可靠性高 |
11,500 8,500 - 15,990 可靠性高 |
- | 12,745 6,108 - 19,279 可靠性高 |
22,000 15,990 - 24,999 可靠性中 |
12,200 9,500 - 17,000 可靠性高 |
16,495 10,000 - 19,999 可靠性中 |
13,890 9,999 - 15,999 可靠性低 |
18,900 12,800 - 25,000 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 16,945 6,500 - 34,000 可靠性高 |
20,990 18,000 - 24,990 可靠性中 |
- | - | - | - | 15,450 7,999 - 34,000 可靠性低 |
- | - | 18,950 6,500 - 39,950 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。