Tüm markalar › BMW › 7 Series › 7 Series E38
BMW 7 Series 7 Series E38 ikinci el araba fiyatları
9,999 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
1,200 - 25,900olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
235,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,999 | 9,400 | 19,890 | yüksek güvenilirlik | 226,850 |
| Netherlands | 5,950 | 12,500 | 29,500 | düşük güvenilirlik | 268,400 |
| Belgium | 4,250 | 11,900 | 29,950 | düşük güvenilirlik | 220,000 |
| Latvia | 1,500 | 5,695 | 10,000 | düşük güvenilirlik | 327,000 |
| Spain | 5,800 | 14,700 | 25,900 | düşük güvenilirlik | 205,000 |
| Italy | 6,500 | 12,500 | 18,900 | orta güvenilirlik | 225,000 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2,600 | 12,500 | 22,000 | orta güvenilirlik | 225,000 |
| 1999 | 2,800 | 7,125 | 16,890 | orta güvenilirlik | 274,500 |
| 1998 | 4,990 | 10,550 | 28,000 | orta güvenilirlik | 229,442 |
| 1997 | 1,200 | 8,175 | 12,500 | orta güvenilirlik | 247,725 |
| 1996 | 1,500 | 6,500 | 19,890 | orta güvenilirlik | 230,000 |
| 1995 | 7,300 | 14,600 | 19,990 | orta güvenilirlik | 222,500 |
| 1994 | 3,600 | 13,950 | 25,000 | orta güvenilirlik | 227,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Belgium | Germany | Netherlands | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 9,900 1,200 - 25,000 yüksek güvenilirlik |
11,900 4,250 - 27,500 düşük güvenilirlik |
9,400 2,999 - 19,890 yüksek güvenilirlik |
12,500 5,950 - 29,500 düşük güvenilirlik |
çok yaygın |
| Diesel | 7,000 2,600 - 17,000 orta güvenilirlik |
- | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.