Alla märken › BMW › 5 Series › 5 Series E60
Priser på begagnade BMW 5 Series 5 Series E60
5,000 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
500 - 13,300lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
275,100 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 750 | 4,950 | 12,200 | hög tillförlitlighet | 250,000 |
| Latvia | 1,050 | 4,200 | 9,850 | medel tillförlitlighet | 360,000 |
| Netherlands | 500 | 4,995 | 11,890 | hög tillförlitlighet | 261,250 |
| Italy | 1,000 | 6,300 | 15,999 | hög tillförlitlighet | 245,000 |
| Austria | 1,000 | 6,500 | 16,900 | hög tillförlitlighet | 294,494 |
| Bulgaria | 2,000 | 4,900 | 10,300 | hög tillförlitlighet | 268,000 |
| Belgium | 500 | 5,500 | 12,000 | hög tillförlitlighet | 242,800 |
| France | 2,999 | 8,650 | 18,000 | hög tillförlitlighet | 220,000 |
| Spain | 2,500 | 7,500 | 11,500 | hög tillförlitlighet | 259,000 |
| Portugal | 4,900 | 7,970 | 10,650 | hög tillförlitlighet | 266,543 |
| Estonia | 2,999 | 5,600 | 9,888 | medel tillförlitlighet | 328,387 |
| Romania | 1,900 | 4,175 | 9,000 | låg tillförlitlighet | 318,000 |
| Serbien | 3,000 | 5,700 | 8,499 | medel tillförlitlighet | 275,000 |
| Luxembourg | 3,399 | 5,350 | 10,500 | medel tillförlitlighet | 268,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,795 | 6,500 | 14,400 | hög tillförlitlighet | 263,054 |
| 2008 | 999 | 5,600 | 12,499 | hög tillförlitlighet | 282,239 |
| 2007 | 850 | 5,748 | 12,500 | hög tillförlitlighet | 271,696 |
| 2006 | 500 | 4,500 | 12,000 | hög tillförlitlighet | 289,028 |
| 2005 | 1,000 | 4,494 | 12,544 | hög tillförlitlighet | 270,500 |
| 2004 | 750 | 4,200 | 11,000 | hög tillförlitlighet | 280,000 |
| 2003 | 500 | 4,000 | 10,500 | hög tillförlitlighet | 274,750 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Serbien | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,000 500 - 12,500 hög tillförlitlighet |
6,500 1,200 - 16,900 hög tillförlitlighet |
5,275 500 - 10,750 hög tillförlitlighet |
4,699 2,200 - 10,500 hög tillförlitlighet |
5,600 2,999 - 9,888 låg tillförlitlighet |
7,500 2,999 - 13,700 hög tillförlitlighet |
4,785 750 - 11,000 hög tillförlitlighet |
6,000 1,000 - 15,000 hög tillförlitlighet |
4,250 1,050 - 9,850 medel tillförlitlighet |
5,000 1,650 - 15,995 medel tillförlitlighet |
7,970 4,900 - 10,650 hög tillförlitlighet |
5,500 3,000 - 8,000 låg tillförlitlighet |
7,450 2,500 - 11,500 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 4,999 899 - 13,300 hög tillförlitlighet |
5,800 1,000 - 15,500 medel tillförlitlighet |
5,500 1,100 - 12,000 medel tillförlitlighet |
5,000 2,000 - 6,900 medel tillförlitlighet |
- | - | 4,999 999 - 13,300 hög tillförlitlighet |
7,500 1,500 - 15,999 medel tillförlitlighet |
3,825 1,850 - 10,500 låg tillförlitlighet |
4,995 899 - 11,890 hög tillförlitlighet |
- | - | - | vanlig |
| LPG | 3,999 2,750 - 5,730 låg tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.