Toutes les marques › BMW › 5 Series › 5 Series E39
Prix des BMW 5 Series 5 Series E39 d'occasion
4,600 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
300 - 15,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
256,358 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 300 | 4,799 | 13,490 | fiabilité élevée | 235,000 |
| Netherlands | 1,000 | 5,250 | 19,950 | fiabilité élevée | 250,000 |
| Latvia | 840 | 2,500 | 7,300 | fiabilité moyenne | 341,000 |
| Austria | 900 | 4,600 | 16,800 | fiabilité élevée | 292,500 |
| Italy | 1,600 | 7,200 | 15,000 | fiabilité moyenne | 202,000 |
| Spain | 1,900 | 4,500 | 10,500 | fiabilité moyenne | 304,000 |
| Belgium | 1,000 | 6,000 | 18,900 | fiabilité moyenne | 246,000 |
| Portugal | 1,600 | 4,000 | 7,500 | fiabilité moyenne | 336,000 |
| Bulgaria | 1,350 | 3,050 | 6,000 | fiabilité faible | 276,000 |
| France | 2,000 | 7,288 | 10,900 | fiabilité moyenne | 234,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 900 | 3,999 | 11,950 | fiabilité élevée | 293,500 |
| 2001 | 1,100 | 4,500 | 12,000 | fiabilité élevée | 259,500 |
| 2000 | 300 | 4,099 | 13,000 | fiabilité élevée | 259,418 |
| 1999 | 1,000 | 4,500 | 11,750 | fiabilité élevée | 262,000 |
| 1998 | 840 | 5,900 | 19,900 | fiabilité élevée | 215,000 |
| 1997 | 699 | 4,945 | 19,950 | fiabilité élevée | 233,000 |
| 1996 | 1,500 | 5,250 | 14,500 | fiabilité moyenne | 248,868 |
| 1995 | 1,800 | 9,425 | 18,995 | fiabilité moyenne | 257,793 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,250 300 - 16,950 fiabilité élevée |
6,800 1,000 - 16,800 fiabilité moyenne |
6,250 2,500 - 18,900 fiabilité faible |
4,990 300 - 13,900 fiabilité élevée |
7,500 1,600 - 13,000 fiabilité moyenne |
3,900 840 - 13,900 fiabilité faible |
5,402 1,000 - 19,950 fiabilité élevée |
- | - | très courant |
| Diesel | 3,395 900 - 10,500 fiabilité élevée |
3,050 900 - 14,990 fiabilité moyenne |
4,100 1,000 - 10,500 fiabilité faible |
3,299 1,300 - 8,490 fiabilité moyenne |
- | 2,500 900 - 4,150 fiabilité moyenne |
- | 3,200 1,600 - 7,500 fiabilité moyenne |
4,500 2,000 - 7,300 fiabilité moyenne |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.