Todas las marcas › BMW › 3 Series › 3 Series E46
Precios de coches de segunda mano BMW 3 Series 3 Series E46
4,950 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
400 - 17,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
215,928 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 400 | 4,499 | 15,000 | fiabilidad alta | 198,000 |
| Netherlands | 500 | 4,950 | 16,950 | fiabilidad alta | 231,225 |
| Italy | 400 | 8,000 | 20,000 | fiabilidad alta | 198,330 |
| Latvia | 800 | 2,700 | 6,750 | fiabilidad media | 329,000 |
| Austria | 500 | 6,995 | 19,999 | fiabilidad alta | 228,721 |
| Belgium | 600 | 5,000 | 15,780 | fiabilidad alta | 196,000 |
| Spain | 1,500 | 6,260 | 19,499 | fiabilidad alta | 208,500 |
| France | 1,000 | 7,350 | 21,000 | fiabilidad alta | 194,500 |
| Portugal | 1,700 | 3,800 | 8,000 | fiabilidad alta | 289,750 |
| Bulgaria | 699 | 2,499 | 5,050 | fiabilidad media | 229,778 |
| Estonia | 1,990 | 3,775 | 5,500 | fiabilidad media | 270,000 |
| Romania | 550 | 3,978 | 74,830 | fiabilidad baja | 344,316 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 470 | 4,000 | 16,000 | fiabilidad alta | 218,000 |
| 2003 | 490 | 4,500 | 16,000 | fiabilidad alta | 220,000 |
| 2002 | 500 | 4,470 | 16,000 | fiabilidad alta | 220,391 |
| 2001 | 599 | 5,345 | 17,000 | fiabilidad alta | 218,810 |
| 2000 | 400 | 5,200 | 16,000 | fiabilidad alta | 225,000 |
| 1999 | 450 | 5,600 | 17,000 | fiabilidad alta | 195,975 |
| 1998 | 800 | 6,000 | 19,000 | fiabilidad alta | 186,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,250 450 - 18,000 fiabilidad alta |
8,990 500 - 19,999 fiabilidad alta |
5,500 600 - 15,780 fiabilidad alta |
3,449 1,250 - 5,050 fiabilidad baja |
3,999 1,990 - 6,500 fiabilidad baja |
- | 4,500 450 - 15,500 fiabilidad alta |
9,650 2,100 - 20,000 fiabilidad alta |
3,600 800 - 8,000 fiabilidad media |
5,000 500 - 16,950 fiabilidad alta |
- | - | muy habitual |
| Diesel | 3,200 400 - 9,490 fiabilidad alta |
3,000 800 - 8,500 fiabilidad media |
2,000 650 - 5,000 fiabilidad media |
2,250 900 - 3,200 fiabilidad baja |
- | 4,500 1,000 - 9,990 fiabilidad media |
3,200 400 - 9,490 fiabilidad alta |
4,500 400 - 13,500 fiabilidad alta |
2,400 900 - 5,350 fiabilidad media |
- | 3,550 2,000 - 5,000 fiabilidad alta |
3,945 1,500 - 8,600 fiabilidad alta |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.