Todas las marcas › BMW › 3 Series › 3 Series E36
Precios de coches de segunda mano BMW 3 Series 3 Series E36
9,999 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
600 - 27,900del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
179,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 600 | 8,799 | 24,900 | fiabilidad alta | 175,000 |
| Italy | 2,500 | 10,700 | 22,500 | fiabilidad alta | 174,000 |
| Belgium | 1,250 | 12,500 | 29,900 | fiabilidad alta | 179,000 |
| Netherlands | 1,150 | 12,225 | 34,950 | fiabilidad alta | 170,193 |
| Austria | 900 | 14,880 | 34,900 | fiabilidad alta | 183,999 |
| Spain | 1,000 | 12,000 | 24,999 | fiabilidad alta | 171,000 |
| France | 4,499 | 11,995 | 25,000 | fiabilidad alta | 155,000 |
| Latvia | 1,490 | 4,000 | 10,950 | fiabilidad baja | 266,000 |
| Portugal | 800 | 4,725 | 20,000 | fiabilidad media | 199,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 800 | 9,739 | 22,990 | fiabilidad alta | 182,000 |
| 1996 | 900 | 7,950 | 21,200 | fiabilidad alta | 194,000 |
| 1995 | 600 | 8,000 | 25,000 | fiabilidad alta | 181,850 |
| 1994 | 1,000 | 9,900 | 25,000 | fiabilidad alta | 170,000 |
| 1993 | 1,550 | 10,500 | 21,870 | fiabilidad alta | 178,000 |
| 1992 | 2,500 | 10,850 | 29,500 | fiabilidad alta | 173,000 |
| 1991 | 3,000 | 14,999 | 35,000 | fiabilidad alta | 150,736 |
| 1990 | 2,900 | 16,950 | 35,800 | fiabilidad alta | 171,162 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 10,000 600 - 27,500 fiabilidad alta |
14,990 900 - 34,900 fiabilidad alta |
12,700 1,250 - 29,900 fiabilidad alta |
8,880 600 - 24,900 fiabilidad alta |
10,900 2,500 - 22,500 fiabilidad alta |
3,900 1,490 - 12,000 fiabilidad baja |
12,500 1,150 - 34,950 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Diesel | 5,000 800 - 12,500 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.