全部品牌 › BMW › 3 Series › 3 Series E30
BMW 3 Series 3 Series E30二手车价格
15,000 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,000 - 39,995常见价格区间(欧元,从低到高)
170,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3,450 | 16,950 | 39,995 | 可靠性高 | 166,000 |
| Italy | 4,000 | 14,000 | 30,000 | 可靠性高 | 154,000 |
| Belgium | 3,000 | 14,288 | 34,900 | 可靠性高 | 193,458 |
| Germany | 4,899 | 13,935 | 24,999 | 可靠性高 | 178,150 |
| France | 3,800 | 19,900 | 37,000 | 可靠性高 | 135,247 |
| Austria | 4,999 | 14,870 | 47,900 | 可靠性中 | 166,500 |
| Spain | 7,000 | 18,500 | 27,900 | 可靠性中 | 165,000 |
| Latvia | 5,500 | 12,745 | 25,000 | 可靠性低 | 200,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3,200 | 14,900 | 29,999 | 可靠性高 | 173,550 |
| 1988 | 3,000 | 16,900 | 29,990 | 可靠性高 | 165,416 |
| 1987 | 4,899 | 17,500 | 37,000 | 可靠性高 | 189,500 |
| 1986 | 4,000 | 14,875 | 39,000 | 可靠性高 | 174,000 |
| 1985 | 6,000 | 13,700 | 27,900 | 可靠性中 | 170,550 |
| 1984 | 3,800 | 12,995 | 27,950 | 可靠性中 | 156,570 |
| 1983 | 5,000 | 15,700 | 30,000 | 可靠性中 | 160,947 |
| 1982 | 5,700 | 14,900 | 35,000 | 可靠性中 | 148,481 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 14,950 3,000 - 38,000 可靠性高 |
15,990 4,999 - 47,900 可靠性中 |
14,288 3,000 - 34,900 可靠性高 |
13,970 4,899 - 24,999 可靠性高 |
14,250 4,000 - 30,000 可靠性高 |
12,745 5,500 - 25,000 可靠性低 |
16,950 3,450 - 39,995 可靠性高 |
非常常见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。