Tutte le marche › Audi › Q7 › Q7 4L
Prezzi delle auto usate Audi Q7 Q7 4L
10,000 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
1,499 - 22,500dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
257,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,900 | 10,990 | 19,999 | alta affidabilità | 245,000 |
| Poland | 1,924 | 8,484 | 18,562 | alta affidabilità | 279,500 |
| Italy | 2,500 | 9,500 | 18,000 | alta affidabilità | 245,156 |
| Latvia | 2,500 | 9,000 | 17,500 | media affidabilità | 314,000 |
| Czechia | 2,039 | 10,173 | 19,446 | alta affidabilità | 267,472 |
| Netherlands | 2,250 | 9,950 | 25,000 | alta affidabilità | 243,177 |
| Spain | 6,500 | 13,245 | 25,800 | alta affidabilità | 225,324 |
| France | 3,790 | 12,990 | 24,900 | alta affidabilità | 208,000 |
| Austria | 4,990 | 15,185 | 27,000 | alta affidabilità | 259,900 |
| Slovakia | 4,300 | 10,000 | 18,990 | media affidabilità | 281,000 |
| Bulgaria | 2,999 | 8,350 | 15,900 | media affidabilità | 250,000 |
| Belgium | 2,750 | 11,000 | 18,950 | media affidabilità | 202,800 |
| Romania | 1,499 | 10,000 | 14,900 | media affidabilità | 284,000 |
| Estonia | 2,499 | 7,495 | 19,995 | bassa affidabilità | 357,402 |
| Portugal | 9,000 | 16,895 | 28,700 | media affidabilità | 229,374 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,396 | 15,500 | 25,900 | alta affidabilità | 206,900 |
| 2013 | 6,271 | 13,900 | 25,890 | alta affidabilità | 236,000 |
| 2012 | 6,999 | 12,675 | 22,500 | alta affidabilità | 250,000 |
| 2011 | 4,053 | 11,683 | 21,990 | alta affidabilità | 251,000 |
| 2010 | 6,520 | 10,994 | 18,999 | alta affidabilità | 275,000 |
| 2009 | 4,990 | 10,600 | 20,000 | alta affidabilità | 253,000 |
| 2008 | 2,039 | 7,850 | 14,990 | alta affidabilità | 280,000 |
| 2007 | 1,499 | 7,250 | 14,995 | alta affidabilità | 266,142 |
| 2006 | 2,264 | 6,500 | 11,995 | alta affidabilità | 290,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,165 1,499 - 22,500 alta affidabilità |
15,185 4,990 - 27,000 alta affidabilità |
11,000 2,750 - 18,950 media affidabilità |
7,850 2,999 - 15,900 media affidabilità |
7,500 2,499 - 19,995 bassa affidabilità |
12,990 3,790 - 24,900 alta affidabilità |
10,990 3,900 - 19,999 alta affidabilità |
9,250 2,500 - 18,500 alta affidabilità |
9,000 2,500 - 15,550 media affidabilità |
9,950 2,950 - 20,000 media affidabilità |
8,767 1,924 - 18,562 alta affidabilità |
17,990 9,000 - 21,490 media affidabilità |
8,200 1,499 - 13,999 media affidabilità |
11,173 6,500 - 16,999 bassa affidabilità |
13,245 6,500 - 25,800 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 9,500 2,250 - 21,900 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | 10,445 4,990 - 17,990 bassa affidabilità |
- | - | 9,950 2,250 - 29,990 media affidabilità |
- | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.