Audi Q3 Q3 8U二手车价格
12,990 EUR标价中位数 · 可靠性高
4,981 - 21,070常见价格区间(欧元,从低到高)
160,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,000 | 13,000 | 20,000 | 可靠性高 | 169,000 |
| Germany | 5,950 | 13,490 | 21,070 | 可靠性高 | 133,485 |
| Poland | 4,981 | 11,094 | 17,075 | 可靠性高 | 181,250 |
| Netherlands | 5,450 | 13,950 | 24,985 | 可靠性高 | 155,000 |
| Austria | 7,880 | 13,850 | 21,999 | 可靠性高 | 154,000 |
| Spain | 10,900 | 16,450 | 21,450 | 可靠性高 | 129,906 |
| France | 7,250 | 14,600 | 22,700 | 可靠性高 | 139,000 |
| Belgium | 5,400 | 12,990 | 18,990 | 可靠性高 | 150,000 |
| Romania | 7,690 | 12,900 | 16,795 | 可靠性高 | 210,588 |
| Czechia | 6,561 | 11,460 | 15,552 | 可靠性高 | 168,176 |
| Latvia | 7,880 | 10,700 | 14,990 | 可靠性中 | 212,000 |
| Serbia | 9,150 | 12,390 | 15,990 | 可靠性高 | 201,183 |
| Slovakia | 6,600 | 11,800 | 15,500 | 可靠性中 | 181,691 |
| Portugal | 12,750 | 16,675 | 23,800 | 可靠性中 | 164,106 |
| Bulgaria | 7,999 | 12,095 | 15,999 | 可靠性中 | 191,318 |
| Croatia | 7,999 | 16,100 | 21,000 | 可靠性低 | 158,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9,495 | 15,713 | 22,000 | 可靠性高 | 129,906 |
| 2016 | 7,222 | 14,500 | 21,500 | 可靠性高 | 147,000 |
| 2015 | 6,978 | 13,500 | 19,980 | 可靠性高 | 154,000 |
| 2014 | 5,950 | 12,290 | 18,500 | 可靠性高 | 170,000 |
| 2013 | 6,022 | 11,490 | 16,990 | 可靠性高 | 172,335 |
| 2012 | 5,000 | 10,392 | 15,999 | 可靠性高 | 192,500 |
| 2011 | 6,499 | 10,500 | 14,999 | 可靠性高 | 195,444 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,990 4,981 - 21,000 可靠性高 |
13,550 7,880 - 21,900 可靠性高 |
12,500 5,400 - 17,950 可靠性高 |
12,200 8,008 - 15,999 可靠性中 |
- | 13,999 7,250 - 21,990 可靠性高 |
12,990 6,900 - 19,999 可靠性高 |
13,000 5,000 - 20,000 可靠性高 |
11,450 7,950 - 14,700 可靠性中 |
11,900 8,000 - 14,250 可靠性中 |
11,084 6,022 - 16,640 可靠性高 |
16,950 12,750 - 23,800 可靠性中 |
12,900 8,500 - 16,795 可靠性高 |
12,499 9,150 - 15,990 可靠性高 |
15,470 9,650 - 20,490 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 13,675 5,000 - 22,695 可靠性高 |
13,990 10,800 - 18,390 可靠性中 |
13,974 6,800 - 18,990 可靠性高 |
- | 11,790 6,755 - 15,552 可靠性中 |
- | 13,990 6,200 - 21,900 可靠性高 |
12,900 5,000 - 22,900 可靠性高 |
10,250 7,880 - 13,450 可靠性中 |
14,450 5,450 - 24,985 可靠性高 |
- | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。